Strona główna › Treasury BondSpot Poland® › Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« listopad 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
20211104 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0422 PL0000109492 K — — 100,460 — — —
2 OK0722 PL0000112165 K — — 99,025 — — —
3 WS0922 PL0000102646 K — 103,512 103,512 — — —
4 WZ1122 PL0000109377 A — 100,005 100,005 — — —
5 PS0123 PL0000110151 A — — 100,660 — — —
6 OK0423 PL0000112900 A — — 96,943 — — —
7 IZ0823 PL0000105359 A — — 112,880 — — —
8 DS1023 PL0000107264 A — — 103,579 — — —
9 WZ0124 PL0000107454 A — — 99,813 — — —
10 PS0424 PL0000111191 A — — 100,690 — — —
11 WZ0524 PL0000110615 B — — 99,853 — — —
12 OK0724 PL0000114021 B — — 97,820 — — —
13 PS1024 PL0000111720 B — — 100,035 — — —
14 PS0425 PL0000112728 B — — 94,909 — — —
15 WZ0525 PL0000111738 B — — 100,005 — — —
16 DS0725 PL0000108197 B — — 103,308 — — —
17 WZ0126 PL0000108817 B — — 99,855 — — —
18 DS0726 PL0000108866 B — — 100,542 — — —
19 PS1026 PL0000113460 B — — 89,765 — — —
20 WZ1126 PL0000113130 B — — 99,406 — — —
21 DS0727 PL0000109427 B — — 100,168 — — —
22 WS0428 PL0000107611 C — — 101,330 — — —
23 WZ0528 PL0000110383 C — — 99,135 — — —
24 WS0429 PL0000105391 C — — 127,403 — — —
25 DS1029 PL0000111498 C — — 100,655 — — —
26 WZ1129 PL0000111928 C — — 98,980 — — —
27 DS1030 PL0000112736 C — — 88,305 — — —
28 WZ1131 PL0000113213 C — — 98,655 — — —
29 DS0432 PL0000113783 C — — 93,856 — — —
30 WS0437 PL0000104857 D — — 91,900 — — —
31 WS0447 PL0000109765 D — — 95,620 — — —

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30