Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« wrzesień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
20210927 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS1021 PL0000106670 K 100,450 100,450 100,450
2 PS0422 PL0000109492 K 101,305 101,310 101,310
3 OK0722 PL0000112165 K 100,050 100,050 100,050
4 WS0922 PL0000102646 K 105,590 105,594 105,594
5 WZ1122 PL0000109377 A 100,255 100,260 100,260
6 PS0123 PL0000110151 A 102,870 102,885 102,885
7 OK0423 PL0000112900 A 99,210 99,170 99,170
8 IZ0823 PL0000105359 A 112,880
9 DS1023 PL0000107264 A 107,080 106,954 106,954
10 WZ0124 PL0000107454 A 100,365 100,365 100,365
11 PS0424 PL0000111191 B 104,626 104,513 104,513
12 WZ0524 PL0000110615 B 100,365 100,365 100,365
13 OK0724 PL0000114021 B 97,840 97,820 97,820
14 PS1024 PL0000111720 B 103,945 103,815 103,815
15 PS0425 PL0000112728 B 99,286 99,159 99,159
16 WZ0525 PL0000111738 B 100,400 100,415 100,415
17 DS0725 PL0000108197 B 108,156 108,026 108,026
18 WZ0126 PL0000108817 B 100,300 100,305 100,305
19 DS0726 PL0000108866 B 105,703 105,555 105,555
20 PS1026 PL0000113460 B 94,160 94,038 94,038
21 WZ1126 PL0000113130 B 100,190 100,190 100,190
22 DS0727 PL0000109427 B 105,763 105,589 105,589
23 WS0428 PL0000107611 C 107,453 107,215 107,215
24 WZ0528 PL0000110383 C 100,096 100,077 100,077
25 WS0429 PL0000105391 C 129,343
26 DS1029 PL0000111498 C 107,173 106,820 106,820
27 WZ1129 PL0000111928 C 99,995 100,005 100,005
28 DS1030 PL0000112736 C 94,605 94,190 94,190
29 WZ1131 PL0000113213 C 99,995 100,010 100,010
30 DS0432 PL0000113783 C 97,601
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30