TBSP.Index®
2025-11-07
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2190.67 |
| Zmiana: | -2.46 (-0.11%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.27 |
| Zmiana: | +0.14 (+0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | sierpień 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 20210818 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | DS1021 | PL0000106670 | K | 101,080 | 101,080 | 101,080 | — | — | — |
| 2 | PS0422 | PL0000109492 | K | 101,573 | 101,565 | 101,565 | — | — | — |
| 3 | OK0722 | PL0000112165 | K | 100,030 | 100,030 | 100,030 | — | — | — |
| 4 | WS0922 | PL0000102646 | A | 106,271 | 106,260 | 106,260 | — | — | — |
| 5 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,275 | 100,275 | 100,275 | — | — | — |
| 6 | PS0123 | PL0000110151 | A | 103,219 | 103,210 | 103,210 | — | — | — |
| 7 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,395 | 99,395 | 99,395 | — | — | — |
| 8 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 112,880 | — | — | — |
| 9 | DS1023 | PL0000107264 | A | 107,881 | 107,875 | 107,875 | — | — | — |
| 10 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,455 | 100,470 | 100,470 | — | — | — |
| 11 | PS0424 | PL0000111191 | B | 105,268 | 105,270 | 105,270 | — | — | — |
| 12 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,435 | 100,425 | 100,425 | — | — | — |
| 13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 105,124 | 105,150 | 105,150 | — | — | — |
| 14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 100,168 | 100,185 | 100,185 | — | — | — |
| 15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 100,450 | 100,495 | 100,495 | — | — | — |
| 16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 109,255 | 109,300 | 109,300 | — | — | — |
| 17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 100,445 | 100,445 | 100,445 | — | — | — |
| 18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 106,862 | 106,927 | 106,927 | — | — | — |
| 19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 95,252 | 95,300 | 95,300 | — | — | — |
| 20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 100,305 | 100,305 | 100,305 | — | — | — |
| 21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 107,311 | 107,375 | 107,375 | — | — | — |
| 22 | WS0428 | PL0000107611 | C | 109,477 | 109,600 | 109,600 | — | — | — |
| 23 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 100,235 | 100,270 | 100,270 | — | — | — |
| 24 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 132,330 | — | — | — |
| 25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 110,061 | 110,129 | 110,129 | — | — | — |
| 26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,090 | 100,105 | 100,105 | — | — | — |
| 27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 97,296 | 97,415 | 97,415 | — | — | — |
| 28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 99,890 | 99,930 | 99,930 | — | — | — |
| 29 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | — | 100,446 | — | — | — |
| 30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
| 31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










