Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« lipiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
20210729 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS1021 PL0000106670 K 101,376 101,370 101,370
2 PS0422 PL0000109492 K 101,704 101,699 101,699
3 OK0722 PL0000112165 K 100,041 100,026 100,026
4 WS0922 PL0000102646 A 106,583 106,555 106,555
5 WZ1122 PL0000109377 A 100,270 100,265 100,265
6 PS0123 PL0000110151 A 103,490 103,375 103,375
7 OK0423 PL0000112900 A 99,490 99,413 99,413
8 IZ0823 PL0000105359 A 113,053
9 DS1023 PL0000107264 A 108,263 108,123 108,123
10 WZ0124 PL0000107454 A 100,400 100,395 100,395
11 PS0424 PL0000111191 B 105,558 105,378 105,378
12 WZ0524 PL0000110615 B 100,405 100,397 100,397
13 PS1024 PL0000111720 B 105,250 105,115 105,115
14 PS0425 PL0000112728 B 100,460 100,227 100,227
15 WZ0525 PL0000111738 B 100,350
16 DS0725 PL0000108197 B 109,655 109,389 109,389
17 WZ0126 PL0000108817 B 100,262 100,240 100,240
18 DS0726 PL0000108866 B 107,298 106,968 106,968
19 PS1026 PL0000113460 B 95,641 95,399 95,399
20 WZ1126 PL0000113130 B 100,140 100,125 100,125
21 DS0727 PL0000109427 B 107,981 107,568 107,568
22 WS0428 PL0000107611 C 110,226 109,745 109,745
23 WZ0528 PL0000110383 C 99,930 99,921 99,921
24 WS0429 PL0000105391 C 132,330
25 DS1029 PL0000111498 C 110,608 110,054 110,054
26 WZ1129 PL0000111928 C 100,000 99,955 99,955
27 DS1030 PL0000112736 C 97,634 97,050 97,050
28 WZ1131 PL0000113213 C 99,750 99,725 99,725
29 DS0432 PL0000113783 C 99,410
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30