Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« kwiecień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
20210430 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0521 PL0000111274 K 100,015 100,024 100,024
2 PS0721 PL0000109153 K 100,415 100,414 100,414
3 DS1021 PL0000106670 K 102,766 102,764 102,764
4 PS0422 PL0000109492 K 102,240 102,206 102,206
5 OK0722 PL0000112165 A 100,020 99,971 99,971
6 WS0922 PL0000102646 A 107,978 107,920 107,920
7 WZ1122 PL0000109377 A 100,415 100,420 100,420
8 PS0123 PL0000110151 A 104,202 104,140 104,140
9 OK0423 PL0000112900 A 99,854 99,863 99,863
10 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
11 DS1023 PL0000107264 A 109,595 109,523 109,523
12 WZ0124 PL0000107454 B 100,620 100,620 100,620
13 PS0424 PL0000111191 B 106,455 106,420 106,420
14 WZ0524 PL0000110615 B 100,700 100,700 100,700
15 PS1024 PL0000111720 B 106,186 106,146 106,146
16 PS0425 PL0000112728 B 100,609 100,599 100,599
17 WZ0525 PL0000111738 B 100,880 100,880 100,880
18 DS0725 PL0000108197 B 110,616 110,559 110,559
19 WZ0126 PL0000108817 B 101,130 101,128 101,128
20 DS0726 PL0000108866 B 108,114 108,014 108,014
21 PS1026 PL0000113460 B 95,936 95,781 95,781
22 WZ1126 PL0000113130 B 101,140 101,140 101,140
23 DS0727 PL0000109427 C 108,316 108,059 108,059
24 WS0428 PL0000107611 C 109,671 109,445 109,445
25 WZ0528 PL0000110383 C 101,205 101,150 101,150
26 WS0429 PL0000105391 C 133,774
27 DS1029 PL0000111498 C 109,511 109,213 109,213
28 WZ1129 PL0000111928 C 100,935 100,930 100,930
29 DS1030 PL0000112736 C 96,315 96,000 96,000
30 WZ1131 PL0000113213 C 100,681 100,680 100,680
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30