Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« kwiecień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
20210421 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0521 PL0000111274 K 100,005 100,005 100,005
2 PS0721 PL0000109153 K 100,450 100,455 100,455
3 DS1021 PL0000106670 K 102,930 102,930 102,930
4 PS0422 PL0000109492 A 102,290 102,295 102,295
5 OK0722 PL0000112165 A 100,005 100,005 100,005
6 WS0922 PL0000102646 A 108,130 108,120 108,120
7 WZ1122 PL0000109377 A 100,413 100,410 100,410
8 PS0123 PL0000110151 A 104,211 104,235 104,235
9 OK0423 PL0000112900 A 99,845 99,855 99,855
10 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
11 DS1023 PL0000107264 B 109,687 109,710 109,710
12 WZ0124 PL0000107454 B 100,595 100,595 100,595
13 PS0424 PL0000111191 B 106,558 106,561 106,561
14 WZ0524 PL0000110615 B 100,700 100,700 100,700
15 PS1024 PL0000111720 B 106,244 106,260 106,260
16 PS0425 PL0000112728 B 100,708 100,720 100,720
17 WZ0525 PL0000111738 B 100,880 100,880 100,880
18 DS0725 PL0000108197 B 110,885 110,910 110,910
19 WZ0126 PL0000108817 B 101,100 101,100 101,100
20 DS0726 PL0000108866 B 108,487 108,535 108,535
21 PS1026 PL0000113460 B 96,343 96,360 96,356
22 WZ1126 PL0000113130 B 101,040 101,040 101,040
23 DS0727 PL0000109427 C 108,886 108,935 108,935
24 WS0428 PL0000107611 C 110,323 110,409 110,409
25 WZ0528 PL0000110383 C 101,080 101,080 101,080
26 WS0429 PL0000105391 C 134,703
27 DS1029 PL0000111498 C 110,583 110,660 110,660
28 WZ1129 PL0000111928 C 100,925 100,925 100,925
29 DS1030 PL0000112736 C 97,344 97,430 97,430
30 WZ1131 PL0000113213 C 100,615 100,640 100,640
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30