Strona główna › Treasury BondSpot Poland® › Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
20210331 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,105 100,110 100,110 — — —
2 OK0521 PL0000111274 K 100,005 100,010 100,010 — — —
3 PS0721 PL0000109153 K 100,535 100,540 100,540 — — —
4 DS1021 PL0000106670 K 103,230 103,230 103,230 — — —
5 PS0422 PL0000109492 A 102,405 102,394 102,394 — — —
6 OK0722 PL0000112165 A 99,990 99,999 99,999 — — —
7 WS0922 PL0000102646 A 108,436 108,372 108,372 — — —
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,430 100,430 100,430 — — —
9 PS0123 PL0000110151 A 104,455 104,466 104,466 — — —
10 OK0423 PL0000112900 A 99,871 99,890 99,890 — — —
11 IZ0823 PL0000105359 A — — 115,125 — — —
12 DS1023 PL0000107264 B 109,736 109,718 109,718 — — —
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,575 100,575 100,575 — — —
14 PS0424 PL0000111191 B 106,511 106,545 106,545 — — —
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,620 100,620 100,620 — — —
16 PS1024 PL0000111720 B 106,135 106,187 106,187 — — —
17 PS0425 PL0000112728 B 100,477 100,580 100,580 — — —
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,760 100,770 100,770 — — —
19 DS0725 PL0000108197 B 110,860 110,979 110,979 — — —
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,969 100,980 100,980 — — —
21 DS0726 PL0000108866 B 108,183 108,311 108,311 — — —
22 PS1026 PL0000113460 B 96,227 96,380 96,380 — — —
23 WZ1126 PL0000113130 B 100,950 100,960 100,960 — — —
24 DS0727 PL0000109427 C 108,526 108,685 108,685 — — —
25 WS0428 PL0000107611 C 109,938 110,214 110,214 — — —
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,835 100,850 100,850 — — —
27 WS0429 PL0000105391 C — — 133,600 — — —
28 DS1029 PL0000111498 C 110,470 110,690 110,690 — — —
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,765 100,785 100,785 — — —
30 DS1030 PL0000112736 C 96,998 97,260 97,260 — — —
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,375 100,400 100,400 — — —
32 WS0437 PL0000104857 D — — 91,900 — — —
33 WS0447 PL0000109765 D — — 95,620 — — —

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30