Strona główna › Treasury BondSpot Poland® › Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
20210319 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,210 100,210 100,210 — — —
2 OK0521 PL0000111274 K 100,025 100,025 100,025 — — —
3 PS0721 PL0000109153 K 100,620 100,620 100,620 — — —
4 DS1021 PL0000106670 K 103,500 103,500 103,500 — — —
5 PS0422 PL0000109492 A 102,515 102,510 102,510 — — —
6 OK0722 PL0000112165 A 100,050 100,060 100,060 — — —
7 WS0922 PL0000102646 A 108,660 108,655 108,655 — — —
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,455 100,455 100,455 — — —
9 PS0123 PL0000110151 A 104,591 104,583 104,583 — — —
10 OK0423 PL0000112900 A 99,974 99,930 99,930 — — —
11 IZ0823 PL0000105359 A — — 115,125 — — —
12 DS1023 PL0000107264 B 109,904 109,884 109,884 — — —
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,630 100,630 100,630 — — —
14 PS0424 PL0000111191 B 106,578 106,626 106,626 — — —
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,670 100,670 100,670 — — —
16 PS1024 PL0000111720 B 106,363 106,375 106,375 — — —
17 PS0425 PL0000112728 B 100,696 100,718 100,718 — — —
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,870 100,870 100,870 — — —
19 DS0725 PL0000108197 B 111,264 111,263 111,263 — — —
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,965 101,000 101,000 — — —
21 DS0726 PL0000108866 B 108,620 108,605 108,605 — — —
22 PS1026 PL0000113460 B 96,606 96,585 96,585 — — —
23 WZ1126 PL0000113130 B 101,000 101,000 101,000 — — —
24 DS0727 PL0000109427 C 108,995 108,999 108,999 — — —
25 WS0428 PL0000107611 C 110,501 110,441 110,441 — — —
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,850 100,850 100,850 — — —
27 WS0429 PL0000105391 C — — 134,215 — — —
28 DS1029 PL0000111498 C 111,238 111,145 111,145 — — —
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,680 100,680 100,680 — — —
30 DS1030 PL0000112736 C 97,841 97,711 97,711 — — —
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,500 100,500 100,500 — — —
32 WS0437 PL0000104857 D — — 91,900 — — —
33 WS0447 PL0000109765 D — — 95,620 — — —

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30