Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« marzec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
20210310 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,265 100,255 100,255
2 OK0521 PL0000111274 K 100,050 100,045 100,045
3 PS0721 PL0000109153 K 100,675 100,675 100,675
4 DS1021 PL0000106670 K 103,655 103,654 103,654
5 PS0422 PL0000109492 A 102,565 102,575 102,575
6 OK0722 PL0000112165 A 100,013 100,030 100,030
7 WS0922 PL0000102646 A 108,810 108,795 108,795
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,410 100,410 100,410
9 PS0123 PL0000110151 A 104,603 104,649 104,649
10 OK0423 PL0000112900 A 99,929 99,955 99,955
11 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
12 DS1023 PL0000107264 B 109,788 109,835 109,835
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,610 100,610 100,610
14 PS0424 PL0000111191 B 106,575 106,579 106,579
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,570 100,565 100,565
16 PS1024 PL0000111720 B 106,288 106,339 106,339
17 PS0425 PL0000112728 B 100,599 100,655 100,655
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,750 100,750 100,750
19 DS0725 PL0000108197 B 111,243 111,274 111,274
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,745 100,745 100,745
21 DS0726 PL0000108866 B 108,599 108,685 108,685
22 PS1026 PL0000113460 B 96,391 96,500 96,500
23 WZ1126 PL0000113130 B 100,730 100,730 100,730
24 DS0727 PL0000109427 C 108,850 108,889 108,889
25 WS0428 PL0000107611 C 110,337 110,398 110,398
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,500 100,500 100,500
27 WS0429 PL0000105391 C 134,145
28 DS1029 PL0000111498 C 110,631 110,880 110,880
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,300 100,300 100,300
30 DS1030 PL0000112736 C 97,330 97,494 97,494
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,155 100,155 100,155
32 WS0437 PL0000104857 D 91,900
33 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30