Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
20210223 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,340 100,342 100,342
2 OK0521 PL0000111274 K 100,030 100,032 100,032
3 PS0721 PL0000109153 K 100,740 100,742 100,742
4 DS1021 PL0000106670 K 103,880 103,871 103,871
5 PS0422 PL0000109492 A 102,650 102,637 102,637
6 OK0722 PL0000112165 A 100,030 100,015 100,015
7 WS0922 PL0000102646 A 109,055 109,056 109,056
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,420 100,420 100,420
9 PS0123 PL0000110151 A 104,673 104,680 104,680
10 OK0423 PL0000112900 A 99,950 99,950 99,950
11 IZ0823 PL0000105359 B 115,125
12 DS1023 PL0000107264 B 110,355 110,340 110,340
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,605 100,605 100,605
14 PS0424 PL0000111191 B 106,996 106,955 106,955
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,625 100,625 100,625
16 PS1024 PL0000111720 B 106,803 106,759 106,759
17 PS0425 PL0000112728 B 101,206 101,105 101,105
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,760 100,761 100,761
19 DS0725 PL0000108197 B 111,973 111,925 111,925
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,780 100,780 100,780
21 DS0726 PL0000108866 B 109,602 109,525 109,525
22 PS1026 PL0000113460 B 97,230
23 WZ1126 PL0000113130 B 100,725 100,726 100,726
24 DS0727 PL0000109427 C 110,256 110,175 110,175
25 WS0428 PL0000107611 C 112,119 111,956 111,956
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,525 100,525 100,525
27 WS0429 PL0000105391 C 138,945
28 DS1029 PL0000111498 C 112,957 112,747 112,747
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,285 100,284 100,284
30 DS1030 PL0000112736 C 99,434 99,198 99,198
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,165 100,165 100,165
32 WS0437 PL0000104857 D 91,900
33 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30