Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
20210219 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,350 100,350 100,350
2 OK0521 PL0000111274 K 100,030 100,035 100,035
3 PS0721 PL0000109153 K 100,750 100,750 100,750
4 DS1021 PL0000106670 K 103,900 103,900 103,900
5 PS0422 PL0000109492 A 102,645 102,635 102,635
6 OK0722 PL0000112165 A 99,960 99,960 99,960
7 WS0922 PL0000102646 A 109,100 109,100 109,100
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,420 100,420 100,420
9 PS0123 PL0000110151 A 104,579 104,587 104,587
10 OK0423 PL0000112900 A 99,845 99,855 99,855
11 IZ0823 PL0000105359 B 115,125
12 DS1023 PL0000107264 B 110,165 110,195 110,195
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,605 100,605 100,605
14 PS0424 PL0000111191 B 106,871 106,890 106,890
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,650 100,640 100,640
16 PS1024 PL0000111720 B 106,684 106,657 106,657
17 PS0425 PL0000112728 B 101,060 101,073 101,073
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,785 100,785 100,785
19 DS0725 PL0000108197 B 111,878 111,872 111,872
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,770 100,770 100,770
21 DS0726 PL0000108866 B 109,506 109,490 109,490
22 WZ1126 PL0000113130 B 100,775 100,725 100,725
23 DS0727 PL0000109427 C 110,089 110,035 110,035
24 WS0428 PL0000107611 C 111,979 111,991 111,991
25 WZ0528 PL0000110383 C 100,536 100,509 100,509
26 WS0429 PL0000105391 C 138,945
27 DS1029 PL0000111498 C 112,743 112,762 112,762
28 WZ1129 PL0000111928 C 100,300 100,300 100,300
29 DS1030 PL0000112736 C 99,164 99,210 99,210
30 WZ1131 PL0000113213 C 100,165 100,165 100,165
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30