Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
20210215 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,391 100,380 100,380
2 OK0521 PL0000111274 K 100,036 100,035 100,035
3 PS0721 PL0000109153 K 100,786 100,785 100,785
4 DS1021 PL0000106670 K 103,991 103,990 103,990
5 PS0422 PL0000109492 A 102,698 102,685 102,685
6 OK0722 PL0000112165 A 99,996 99,981 99,981
7 WS0922 PL0000102646 A 109,207 109,194 109,194
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,420 100,420 100,420
9 PS0123 PL0000110151 A 104,618 104,645 104,645
10 OK0423 PL0000112900 A 99,827 99,822 99,822
11 IZ0823 PL0000105359 B 115,150 115,150
12 DS1023 PL0000107264 B 110,282 110,292 110,292
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,613 100,610 100,610
14 PS0424 PL0000111191 B 107,133 107,151 107,151
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,650 100,650 100,650
16 PS1024 PL0000111720 B 106,805 106,838 106,838
17 PS0425 PL0000112728 B 101,035 101,083 101,083
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,812 100,815 100,815
19 DS0725 PL0000108197 B 111,990 111,980 111,980
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,803 100,810 100,810
21 DS0726 PL0000108866 B 109,673 109,612 109,612
22 WZ1126 PL0000113130 B 100,777 100,780 100,780
23 DS0727 PL0000109427 C 110,176 110,130 110,130
24 WS0428 PL0000107611 C 112,030 111,990 111,990
25 WZ0528 PL0000110383 C 100,633 100,555 100,555
26 WS0429 PL0000105391 C 138,945
27 DS1029 PL0000111498 C 112,935 112,900 112,900
28 WZ1129 PL0000111928 C 100,270 100,245 100,245
29 DS1030 PL0000112736 C 99,255 99,190 99,190
30 WZ1131 PL0000113213 C 100,230 100,210 100,210
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30