Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« styczeń 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20210119 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,560 100,550 100,550
2 OK0521 PL0000111274 K 100,035 100,035 100,035
3 PS0721 PL0000109153 K 100,915 100,925 100,925
4 DS1021 PL0000106670 K 104,450 104,440 104,440
5 PS0422 PL0000109492 A 102,910 102,910 102,910
6 OK0722 PL0000112165 A 100,030 100,030 100,030
7 WS0922 PL0000102646 A 109,710
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,420 100,420 100,420
9 PS0123 PL0000110151 A 104,990 105,015 105,015
10 OK0423 PL0000112900 A 99,994 99,970 99,970
11 IZ0823 PL0000105359 B 113,050
12 DS1023 PL0000107264 B 110,946 110,938 110,938
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,605 100,605 100,605
14 PS0424 PL0000111191 B 107,817 107,777 107,777
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,555 100,555 100,555
16 PS1024 PL0000111720 B 107,665 107,630 107,630
17 PS0425 PL0000112728 B 101,708 101,644 101,644
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,495 100,495 100,495
19 DS0725 PL0000108197 B 112,969 112,940 112,940
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,440 100,430 100,430
21 DS0726 PL0000108866 B 110,846 110,878 110,878
22 WZ1126 PL0000113130 B 100,255 100,245 100,245
23 DS0727 PL0000109427 C 111,508 111,585 111,585
24 WS0428 PL0000107611 C 113,427 113,495 113,495
25 WZ0528 PL0000110383 C 99,925 100,005 100,005
26 WS0429 PL0000105391 C 138,945
27 DS1029 PL0000111498 C 114,301 114,425 114,425
28 WZ1129 PL0000111928 C 99,390 99,450 99,450
29 DS1030 PL0000112736 C 100,680 100,821 100,821
30 WZ1131 PL0000113213 C 98,998 99,130 99,130
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30