Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« październik 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
20201028 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0121 PL0000106068 K 100,131 100,140 100,140
2 PS0421 PL0000108916 K 101,040 101,025 101,025
3 OK0521 PL0000111274 K 100,045 100,045 100,045
4 PS0721 PL0000109153 K 101,345 101,340 101,340
5 DS1021 PL0000106670 K 105,720 105,710 105,710
6 PS0422 PL0000109492 A 103,360 103,365 103,365
7 OK0722 PL0000112165 A 100,000 100,000 100,000
8 WS0922 PL0000102646 A 110,977 110,975 110,975
9 WZ1122 PL0000109377 A 100,402 100,450 100,450
10 PS0123 PL0000110151 A 105,622 105,605 105,605
11 OK0423 PL0000112900 A 100,026 99,985 99,985
12 IZ0823 PL0000105359 B 96,760
13 DS1023 PL0000107264 B 111,887 111,930 111,930
14 WZ0124 PL0000107454 B 100,325 100,370 100,370
15 PS0424 PL0000111191 B 108,287 108,300 108,300
16 WZ0524 PL0000110615 B 100,286 100,320 100,320
17 PS1024 PL0000111720 B 108,041 108,072 108,072
18 PS0425 PL0000112728 B 101,622 101,649 101,649
19 WZ0525 PL0000111738 B 99,990 100,000 100,000
20 DS0725 PL0000108197 B 113,351 113,441 113,441
21 WZ0126 PL0000108817 B 99,740 99,815 99,815
22 DS0726 PL0000108866 B 110,569 110,542 110,542
23 WZ1126 PL0000113130 C 99,550 99,650 99,650
24 DS0727 PL0000109427 C 111,213 111,164 111,164
25 WS0428 PL0000107611 C 113,199 113,221 113,221
26 WZ0528 PL0000110383 C 98,690 98,835 98,835
27 WS0429 PL0000105391 C 139,334
28 DS1029 PL0000111498 C 114,487 114,395 114,395
29 WZ1129 PL0000111928 C 97,846 98,030 98,030
30 DS1030 PL0000112736 C 100,962 100,917 100,917
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30