Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« wrzesień 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
20200917 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS1020 PL0000106126 K 100,513 100,505
2 WZ0121 PL0000106068 K 100,150 100,150
3 PS0421 PL0000108916 K 101,211 101,210
4 OK0521 PL0000111274 K 100,031 100,025
5 PS0721 PL0000109153 K 101,499 101,490
6 DS1021 PL0000106670 A 106,270 106,265
7 PS0422 PL0000109492 A 103,560 103,550
8 OK0722 PL0000112165 A 99,912 99,900
9 WS0922 PL0000102646 A 111,448 111,435
10 WZ1122 PL0000109377 A 100,330 100,335
11 PS0123 PL0000110151 A 105,707 105,740
12 OK0423 PL0000112900 B 99,711 99,690
13 IZ0823 PL0000105359 B
14 DS1023 PL0000107264 B 111,637 111,635
15 WZ0124 PL0000107454 B 100,210 100,210
16 PS0424 PL0000111191 B 107,781 107,820
17 WZ0524 PL0000110615 B 100,200 100,200
18 PS1024 PL0000111720 B 107,277 107,334
19 PS0425 PL0000112728 B 100,624 100,597
20 WZ0525 PL0000111738 B 100,005 100,005
21 DS0725 PL0000108197 B 112,256 112,324
22 WZ0126 PL0000108817 B 99,530 99,530
23 DS0726 PL0000108866 B 109,117 109,204
24 DS0727 PL0000109427 C 109,331 109,429
25 WS0428 PL0000107611 C 111,256 111,304
26 WZ0528 PL0000110383 C 98,630 98,620
27 WS0429 PL0000105391 C 137,747 137,760
28 DS1029 PL0000111498 C 112,276 112,359
29 WZ1129 PL0000111928 C 97,755 97,730
30 DS1030 PL0000112736 C 98,902 99,010
31 WS0437 PL0000104857 D
32 WS0447 PL0000109765 D

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30