Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« sierpień 2020 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20200805 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS1020 PL0000106126 K 101,195 101,195 101,195
2 WZ0121 PL0000106068 K 100,155 100,120 100,120
3 PS0421 PL0000108916 K 101,450 101,445 101,445
4 OK0521 PL0000111274 K 100,025 100,030 100,030
5 PS0721 PL0000109153 K 101,665 101,665 101,665
6 DS1021 PL0000106670 A 106,985 106,985 106,985
7 PS0422 PL0000109492 A 103,760 103,730 103,730
8 OK0722 PL0000112165 A 99,865 99,850 99,850
9 WS0922 PL0000102646 A 112,055 112,035 112,035
10 WZ1122 PL0000109377 A 100,470 100,470 100,470
11 PS0123 PL0000110151 A 105,945 105,925 105,925
12 OK0423 PL0000112900 B 99,620 99,625 99,625
13 IZ0823 PL0000105359 B 113,180
14 DS1023 PL0000107264 B 111,995 111,982 111,982
15 WZ0124 PL0000107454 B 100,250 100,250 100,250
16 PS0424 PL0000111191 B 108,000 107,920 107,920
17 WZ0524 PL0000110615 B 100,220 100,220 100,220
18 PS1024 PL0000111720 B 107,576 107,476 107,476
19 PS0425 PL0000112728 B 100,783 100,635 100,635
20 WZ0525 PL0000111738 B 99,950 99,950 99,950
21 DS0725 PL0000108197 B 112,755 112,605 112,605
22 WZ0126 PL0000108817 B 99,525 99,525 99,525
23 DS0726 PL0000108866 B 109,725 109,535 109,535
24 DS0727 PL0000109427 C 110,290 110,105 110,105
25 WS0428 PL0000107611 C 112,272 112,047 112,047
26 WZ0528 PL0000110383 C 98,500 98,450 98,450
27 WS0429 PL0000105391 C 139,275 139,080 139,080
28 DS1029 PL0000111498 C 113,849 113,564 113,564
29 WZ1129 PL0000111928 C 97,250 97,325 97,325
30 DS1030 PL0000112736 C 99,976 99,696 99,696
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30