TBSP.Index®
2025-11-10
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2192.60 |
| Zmiana: | -0.67 (-0.03%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.16 |
| Zmiana: | -0.11 (-0.01%) |
Kursy referencyjne TBSP
| «« | maj 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 20200528 | NOTOWANIA |
| LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
| 1 | OK0720 | PL0000110375 | K | 99,989 | 100,020 | 100,020 | — | — | — |
| 2 | DS1020 | PL0000106126 | K | 102,050 | 102,166 | 102,166 | — | — | — |
| 3 | WZ0121 | PL0000106068 | K | 100,365 | 100,286 | 100,286 | — | — | — |
| 4 | PS0421 | PL0000108916 | K | 101,490 | 101,775 | 101,775 | — | — | — |
| 5 | OK0521 | PL0000111274 | K | 99,730 | 100,013 | 100,013 | — | — | — |
| 6 | PS0721 | PL0000109153 | A | 101,571 | 101,920 | 101,920 | — | — | — |
| 7 | DS1021 | PL0000106670 | A | 107,424 | 107,856 | 107,856 | — | — | — |
| 8 | PS0422 | PL0000109492 | A | 103,333 | 103,952 | 103,952 | — | — | — |
| 9 | OK0722 | PL0000112165 | A | 98,941 | 99,627 | 99,627 | — | — | — |
| 10 | WS0922 | PL0000102646 | A | 111,987 | 112,762 | 112,762 | — | — | — |
| 11 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,155 | 100,051 | 100,051 | — | — | — |
| 12 | PS0123 | PL0000110151 | B | 105,089 | 105,967 | 105,967 | — | — | — |
| 13 | IZ0823 | PL0000105359 | B | 110,000 | 110,204 | 110,204 | — | — | — |
| 14 | DS1023 | PL0000107264 | B | 111,249 | 112,327 | 112,327 | — | — | — |
| 15 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 99,920 | 99,604 | 99,604 | — | — | — |
| 16 | PS0424 | PL0000111191 | B | 106,666 | 107,804 | 107,804 | — | — | — |
| 17 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 99,530 | 99,550 | 99,550 | — | — | — |
| 18 | PS1024 | PL0000111720 | B | 106,054 | 107,370 | 107,370 | — | — | — |
| 19 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,104 | 100,444 | 100,444 | — | — | — |
| 20 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,715 | 98,702 | 98,702 | — | — | — |
| 21 | DS0725 | PL0000108197 | B | 111,274 | 112,763 | 112,763 | — | — | — |
| 22 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,600 | 98,542 | 98,542 | — | — | — |
| 23 | DS0726 | PL0000108866 | C | 108,374 | 109,961 | 109,961 | — | — | — |
| 24 | DS0727 | PL0000109427 | C | 108,886 | 110,727 | 110,727 | — | — | — |
| 25 | WS0428 | PL0000107611 | C | 110,911 | 112,868 | 112,868 | — | — | — |
| 26 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 96,894 | 96,974 | 96,974 | — | — | — |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | C | 137,375 | — | 137,375 | — | — | — |
| 28 | DS1029 | PL0000111498 | C | 112,550 | 114,608 | 114,608 | — | — | — |
| 29 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,529 | 95,642 | 95,642 | — | — | — |
| 30 | DS1030 | PL0000112736 | C | 98,820 | 100,942 | 100,942 | — | — | — |
| 31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
| 32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
|
Zakres godzin |
| 1 | 9:30 - 10:00 |
| 2 | 10:00 - 10:30 |
| 3 | 10:30 - 11:00 |
| 4 | 11:00 - 11:30 |
| 5 | 11:30 - 12:00 |
| 6 | 12:00 - 12:30 |
| 7 | 12:30 - 13:00 |
| 8 | 13:00 - 13:30 |
| 9 | 13:30 - 14:00 |
| 10 | 14:00 - 14:30 |
| 11 | 14:30 - 15:00 |
| 12 | 15:00 - 15:30 |
| 13 | 15:30 - 16:00 |
| 14 | 16:00 - 16:30 |










