Strona główna › Treasury BondSpot Poland® › Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« grudzień 2019 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20191230 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WZ0120 PL0000108601 K 100,140 100,135 100,135 — — —
2 PS0420 PL0000108510 K 100,200 100,200 100,200 — — —
3 OK0720 PL0000110375 K 99,515 99,483 99,483 — — —
4 DS1020 PL0000106126 K 103,420 103,415 103,415 — — —
5 WZ0121 PL0000106068 A 100,475 100,460 100,460 — — —
6 PS0421 PL0000108916 A 100,805 100,805 100,805 — — —
7 OK0521 PL0000111274 A 98,110 98,055 98,055 — — —
8 PS0721 PL0000109153 A 100,465 100,469 100,469 — — —
9 DS1021 PL0000106670 A 107,630 107,610 107,610 — — —
10 PS0422 PL0000109492 A 101,575 101,530 101,530 — — —
11 OK0722 PL0000112165 B 96,074 96,038 96,038 — — —
12 WS0922 PL0000102646 B 110,969 110,970 110,970 — — —
13 WZ1122 PL0000109377 B 100,250 100,261 100,261 — — —
14 PS0123 PL0000110151 B 102,553 102,503 102,503 — — —
15 IZ0823 PL0000105359 B — 114,630 114,630 — — —
16 DS1023 PL0000107264 B 108,474 108,387 108,387 — — —
17 WZ0124 PL0000107454 B 100,000 — 100,000 — — —
18 PS0424 PL0000111191 B 103,081 103,002 103,002 — — —
19 WZ0524 PL0000110615 B 99,800 99,812 99,812 — — —
20 PS1024 PL0000111720 B 102,054 101,966 101,966 — — —
21 WZ0525 PL0000111738 B 99,275 99,280 99,280 — — —
22 DS0725 PL0000108197 B 107,048 106,952 106,952 — — —
23 WZ0126 PL0000108817 C 98,925 98,908 98,908 — — —
24 DS0726 PL0000108866 C 103,229 103,155 103,155 — — —
25 DS0727 PL0000109427 C 103,176 102,957 102,957 — — —
26 WS0428 PL0000107611 C 105,100 104,869 104,869 — — —
27 WZ0528 PL0000110383 C 97,975 97,901 97,901 — — —
28 WS0429 PL0000105391 C — — 132,945 — — —
29 DS1029 PL0000111498 C 105,847 105,617 105,617 — — —
30 WZ1129 PL0000111928 C 97,825 97,678 97,678 — — —
31 WS0437 PL0000104857 D — — 91,900 — — —
32 WS0447 PL0000109765 D — — 95,620 — — —

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30