Fixing obligacji
| «« | październik 2026 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2026-10-21
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0127 | PL0000117289 | 98.95 | 99.08 | 4.12 | 3.61 | 99.02 | 3.84 |
| 2 | PS0527 | PL0000114393 | 99.82 | 100.01 | 4.00 | 3.68 | 99.92 | 3.83 |
| 3 | DS0727 | PL0000109427 | 98.84 | 98.98 | 4.06 | 3.87 | 98.91 | 3.97 |
| 4 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.89 | 100.01 | - | - | 99.95 | - |
| 5 | OK0128 | PL0000118089 | 94.61 | 94.81 | 4.50 | 4.33 | 94.71 | 4.42 |
| 6 | WS0428 | PL0000107611 | 97.26 | 97.42 | 4.66 | 4.54 | 97.34 | 4.60 |
| 7 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.61 | 99.83 | - | - | 99.72 | - |
| 8 | PS0728 | PL0000115192 | 104.34 | 104.57 | 4.83 | 4.70 | 104.46 | 4.76 |
| 9 | NZ0928 | PL0000118600 | 98.74 | 98.88 | - | - | 98.81 | - |
| 10 | WZ1128 | PL0000115697 | 99.06 | 99.28 | - | - | 99.17 | - |
| 11 | OK0129 | PL0000119178 | 89.21 | 89.30 | 5.18 | 5.13 | 89.26 | 5.16 |
| 12 | WS0429 | PL0000105391 | 101.06 | 101.34 | 5.27 | 5.14 | 101.20 | 5.20 |
| 13 | PS0729 | PL0000116760 | 98.54 | 98.69 | 5.32 | 5.26 | 98.62 | 5.29 |
| 14 | DS1029 | PL0000111498 | 92.92 | 93.14 | 5.35 | 5.27 | 93.03 | 5.31 |
| 15 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.97 | 98.30 | - | - | 98.14 | - |
| 16 | PS0130 | PL0000117370 | 98.53 | 98.75 | 5.49 | 5.42 | 98.64 | 5.45 |
| 17 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.52 | 97.82 | - | - | 97.67 | - |
| 18 | PS0730 | PL0000117990 | 96.09 | 96.31 | 5.67 | 5.61 | 96.20 | 5.64 |
| 19 | WZ0930 | PL0000118170 | 97.07 | 97.42 | - | - | 97.25 | - |
| 20 | DS1030 | PL0000112736 | 84.28 | 84.50 | 5.75 | 5.68 | 84.39 | 5.71 |
| 21 | PS0131 | PL0000118519 | 95.18 | 95.38 | 5.80 | 5.74 | 95.28 | 5.77 |
| 22 | NZ0331 | PL0000118774 | 94.68 | 94.89 | - | - | 94.79 | - |
| 23 | PS0731 | PL0000118998 | 92.15 | 92.32 | 5.93 | 5.89 | 92.24 | 5.91 |
| 24 | PS1031 | PL0000119426 | 94.61 | 94.83 | 6.02 | 5.97 | 94.72 | 5.99 |
| 25 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.63 | 97.20 | - | - | 96.92 | - |
| 26 | DS0432 | PL0000113783 | 80.35 | 80.65 | 6.04 | 5.97 | 80.50 | 6.01 |
| 27 | DS1033 | PL0000115291 | 98.97 | 99.26 | 6.17 | 6.12 | 99.12 | 6.15 |
| 28 | DS1034 | PL0000116851 | 92.01 | 92.29 | 6.29 | 6.24 | 92.15 | 6.27 |
| 29 | DS1035 | PL0000118188 | 90.53 | 90.83 | 6.41 | 6.36 | 90.68 | 6.38 |
| 30 | DS0436 | PL0000119087 | 91.74 | 91.98 | 6.43 | 6.39 | 91.86 | 6.41 |
| 31 | IZ0836 | PL0000117024 | 86.96 | 87.81 | - | - | 87.39 | - |
| 32 | NZ0936 | PL0000118980 | 87.54 | 88.57 | - | - | 88.06 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.




