TBSP.Index®
2025-12-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2226.88 |
| Zmiana: | +1.16 (+0.05%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2225.21 |
| Zmiana: | -0.51 (-0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2025-12-29
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0426 | PL0000116596 | 98.97 | 99.08 | 3.36 | 3.00 | 99.03 | 3.16 |
| 2 | DS0726 | PL0000108866 | 99.55 | 99.67 | 3.28 | 3.07 | 99.61 | 3.17 |
| 3 | PS1026 | PL0000113460 | 97.59 | 97.72 | 3.30 | 3.13 | 97.66 | 3.21 |
| 4 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.40 | 100.48 | - | - | 100.44 | - |
| 5 | OK0127 | PL0000117289 | 96.32 | 96.38 | 3.59 | 3.53 | 96.35 | 3.56 |
| 6 | PS0527 | PL0000114393 | 100.08 | 100.26 | 3.68 | 3.54 | 100.17 | 3.61 |
| 7 | DS0727 | PL0000109427 | 98.20 | 98.36 | 3.70 | 3.59 | 98.28 | 3.65 |
| 8 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.54 | 99.66 | - | - | 99.60 | - |
| 9 | OK0128 | PL0000118089 | 92.49 | 92.57 | 3.86 | 3.81 | 92.53 | 3.84 |
| 10 | WS0428 | PL0000107611 | 97.63 | 97.79 | 3.83 | 3.76 | 97.71 | 3.79 |
| 11 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.28 | 99.39 | - | - | 99.34 | - |
| 12 | PS0728 | PL0000115192 | 108.61 | 108.71 | 3.88 | 3.84 | 108.66 | 3.86 |
| 13 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.77 | 98.85 | - | - | 98.81 | - |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | 104.79 | 104.99 | 4.16 | 4.10 | 104.89 | 4.13 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | 101.70 | 101.85 | 4.21 | 4.17 | 101.78 | 4.19 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | 94.74 | 94.88 | 4.27 | 4.23 | 94.81 | 4.25 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.83 | 97.97 | - | - | 97.90 | - |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | 102.32 | 102.45 | 4.36 | 4.32 | 102.39 | 4.34 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.54 | 97.65 | - | - | 97.60 | - |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | 100.10 | 100.28 | 4.47 | 4.42 | 100.19 | 4.44 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | 96.88 | 96.99 | - | - | 96.94 | - |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 86.29 | 86.44 | 4.48 | 4.44 | 86.37 | 4.46 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | 99.71 | 99.80 | 4.56 | 4.54 | 99.76 | 4.55 |
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.01 | 96.18 | - | - | 96.10 | - |
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | 84.03 | 84.35 | 4.73 | 4.67 | 84.19 | 4.70 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | 106.94 | 107.13 | 4.90 | 4.87 | 107.04 | 4.89 |
| 27 | DS1034 | PL0000116851 | 99.61 | 99.76 | 5.05 | 5.03 | 99.69 | 5.04 |
| 28 | DS1035 | PL0000118188 | 98.85 | 98.95 | 5.15 | 5.13 | 98.90 | 5.14 |
| 29 | IZ0836 | PL0000117024 | 90.81 | 91.13 | - | - | 90.97 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










