Fixing obligacji
| «« | grudzień 2025 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2025-12-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0426 | PL0000116596 | 98.87 | 98.96 | 3.28 | 3.02 | 98.92 | 3.14 |
| 2 | DS0726 | PL0000108866 | 99.43 | 99.60 | 3.44 | 3.15 | 99.52 | 3.29 |
| 3 | PS1026 | PL0000113460 | 97.44 | 97.56 | 3.35 | 3.20 | 97.50 | 3.27 |
| 4 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.37 | 100.49 | - | - | 100.43 | - |
| 5 | OK0127 | PL0000117289 | 96.08 | 96.20 | 3.70 | 3.58 | 96.14 | 3.64 |
| 6 | PS0527 | PL0000114393 | 99.89 | 100.06 | 3.82 | 3.69 | 99.98 | 3.75 |
| 7 | DS0727 | PL0000109427 | 97.93 | 98.11 | 3.85 | 3.73 | 98.02 | 3.79 |
| 8 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.53 | 99.67 | - | - | 99.60 | - |
| 9 | OK0128 | PL0000118089 | 92.06 | 92.17 | 4.02 | 3.96 | 92.12 | 3.98 |
| 10 | WS0428 | PL0000107611 | 97.27 | 97.46 | 3.98 | 3.89 | 97.37 | 3.93 |
| 11 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.27 | 99.47 | - | - | 99.37 | - |
| 12 | PS0728 | PL0000115192 | 108.24 | 108.41 | 4.07 | 4.01 | 108.33 | 4.04 |
| 13 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.73 | 98.88 | - | - | 98.81 | - |
| 14 | WS0429 | PL0000105391 | 104.38 | 104.56 | 4.30 | 4.25 | 104.47 | 4.28 |
| 15 | PS0729 | PL0000116760 | 101.21 | 101.35 | 4.37 | 4.33 | 101.28 | 4.35 |
| 16 | DS1029 | PL0000111498 | 94.18 | 94.36 | 4.42 | 4.37 | 94.27 | 4.40 |
| 17 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.75 | 97.96 | - | - | 97.86 | - |
| 18 | PS0130 | PL0000117370 | 101.71 | 101.86 | 4.53 | 4.49 | 101.79 | 4.51 |
| 19 | WZ0330 | PL0000117198 | 97.47 | 97.65 | - | - | 97.56 | - |
| 20 | PS0730 | PL0000117990 | 99.47 | 99.60 | 4.62 | 4.59 | 99.54 | 4.60 |
| 21 | WZ0930 | PL0000118170 | 96.86 | 96.97 | - | - | 96.92 | - |
| 22 | DS1030 | PL0000112736 | 85.58 | 85.77 | 4.64 | 4.59 | 85.68 | 4.61 |
| 23 | PS0131 | PL0000118519 | 98.92 | 99.04 | 4.74 | 4.71 | 98.98 | 4.72 |
| 24 | WZ1131 | PL0000113213 | 95.91 | 96.18 | - | - | 96.05 | - |
| 25 | DS0432 | PL0000113783 | 83.29 | 83.51 | 4.87 | 4.82 | 83.40 | 4.84 |
| 26 | DS1033 | PL0000115291 | 106.06 | 106.23 | 5.04 | 5.01 | 106.15 | 5.03 |
| 27 | DS1034 | PL0000116851 | 98.71 | 98.91 | 5.18 | 5.15 | 98.81 | 5.17 |
| 28 | DS1035 | PL0000118188 | 97.81 | 97.96 | 5.29 | 5.27 | 97.89 | 5.28 |
| 29 | IZ0836 | PL0000117024 | 90.63 | 91.00 | - | - | 90.82 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










