Fixing obligacji


«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-09-30

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.49 98.66 7.36 6.80 98.58 7.07
2 OK0423 PL0000112900 96.27 96.52 6.97 6.48 96.40 6.71
3 IZ0823 PL0000105359 103.23 104.17 - - 103.70 -
4 DS1023 PL0000107264 96.59 96.86 7.46 7.18 96.73 7.32
5 WZ0124 PL0000107454 99.50 99.82 - - 99.66 -
6 PS0424 PL0000111191 93.04 93.30 7.37 7.18 93.17 7.27
7 WZ0524 PL0000110615 98.70 99.17 - - 98.94 -
8 OK0724 PL0000114021 87.54 87.77 7.64 7.48 87.66 7.56
9 PS1024 PL0000111720 90.45 90.66 7.41 7.29 90.56 7.35
10 PS0425 PL0000112728 84.88 85.32 7.45 7.24 85.10 7.34
11 WZ0525 PL0000111738 97.80 98.09 - - 97.95 -
12 DS0725 PL0000108197 89.53 89.95 7.51 7.33 89.74 7.42
13 WZ0126 PL0000108817 97.20 97.64 - - 97.42 -
14 DS0726 PL0000108866 83.86 84.25 7.52 7.39 84.06 7.45
15 PS1026 PL0000113460 75.34 75.76 7.52 7.37 75.55 7.45
16 WZ1126 PL0000113130 96.08 96.61 - - 96.35 -
17 PS0527 PL0000114393 85.78 86.18 7.48 7.36 85.98 7.42
18 DS0727 PL0000109427 80.76 81.21 7.39 7.26 80.99 7.33
19 WZ1127 PL0000114559 94.53 95.03 - - 94.78 -
20 WS0428 PL0000107611 79.85 80.33 7.28 7.15 80.09 7.21
21 WZ0528 PL0000110383 94.02 94.63 - - 94.33 -
22 WS0429 PL0000105391 92.06 92.82 7.30 7.14 92.44 7.22
23 DS1029 PL0000111498 75.71 76.21 7.26 7.15 75.96 7.21
24 WZ1129 PL0000111928 92.71 93.43 - - 93.07 -
25 DS1030 PL0000112736 64.38 65.18 7.23 7.06 64.78 7.15
26 WZ1131 PL0000113213 91.48 91.99 - - 91.74 -
27 DS0432 PL0000113783 63.58 63.99 7.13 7.05 63.79 7.09

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.