Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2021 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-04-16
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0721 | PL0000109153 | 100.43 | 100.49 | 0.11 | -0.11 | 100.46 | 0.00 |
| 2 | DS1021 | PL0000106670 | 102.96 | 103.05 | 0.00 | -0.16 | 103.01 | -0.09 |
| 3 | PS0422 | PL0000109492 | 102.26 | 102.35 | 0.02 | -0.07 | 102.31 | -0.03 |
| 4 | OK0722 | PL0000112165 | 99.98 | 100.03 | 0.02 | -0.02 | 100.01 | -0.01 |
| 5 | WS0922 | PL0000102646 | 108.14 | 108.25 | 0.04 | -0.03 | 108.20 | 0.01 |
| 6 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.33 | 100.50 | - | - | 100.42 | - |
| 7 | PS0123 | PL0000110151 | 104.26 | 104.36 | 0.09 | 0.03 | 104.31 | 0.06 |
| 8 | OK0423 | PL0000112900 | 99.85 | 99.95 | 0.07 | 0.02 | 99.90 | 0.05 |
| 9 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.66 | 115.45 | - | - | 115.06 | - |
| 10 | DS1023 | PL0000107264 | 109.72 | 109.88 | 0.13 | 0.07 | 109.80 | 0.10 |
| 11 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.50 | 100.70 | - | - | 100.60 | - |
| 12 | PS0424 | PL0000111191 | 106.67 | 106.79 | 0.27 | 0.24 | 106.73 | 0.26 |
| 13 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.58 | 100.82 | - | - | 100.70 | - |
| 14 | PS1024 | PL0000111720 | 106.36 | 106.55 | 0.42 | 0.37 | 106.46 | 0.40 |
| 15 | PS0425 | PL0000112728 | 100.87 | 101.05 | 0.53 | 0.48 | 100.96 | 0.51 |
| 16 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.73 | 101.04 | - | - | 100.89 | - |
| 17 | DS0725 | PL0000108197 | 111.15 | 111.32 | 0.59 | 0.55 | 111.24 | 0.57 |
| 18 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.93 | 101.26 | - | - | 101.10 | - |
| 19 | DS0726 | PL0000108866 | 108.83 | 108.99 | 0.78 | 0.75 | 108.91 | 0.77 |
| 20 | PS1026 | PL0000113460 | 96.63 | 96.84 | 0.88 | 0.84 | 96.74 | 0.86 |
| 21 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.87 | 101.22 | - | - | 101.05 | - |
| 22 | DS0727 | PL0000109427 | 109.26 | 109.50 | 0.97 | 0.93 | 109.38 | 0.95 |
| 23 | WS0428 | PL0000107611 | 110.72 | 110.94 | 1.15 | 1.12 | 110.83 | 1.13 |
| 24 | WZ0528 | PL0000110383 | 100.90 | 101.26 | - | - | 101.08 | - |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 134.39 | 134.93 | 1.22 | 1.16 | 134.66 | 1.19 |
| 26 | DS1029 | PL0000111498 | 111.17 | 111.43 | 1.35 | 1.32 | 111.30 | 1.34 |
| 27 | WZ1129 | PL0000111928 | 100.74 | 101.07 | - | - | 100.91 | - |
| 28 | DS1030 | PL0000112736 | 97.89 | 98.21 | 1.49 | 1.45 | 98.05 | 1.47 |
| 29 | WZ1131 | PL0000113213 | 100.46 | 100.80 | - | - | 100.63 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










