TBSP.Index®
2025-05-19
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2110.98 |
Zmiana: | -7.85 (-0.37%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2111.01 |
Zmiana: | -7.82 (-0.37%) |
Fixing obligacji
«« | czerwiec 2020 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-06-17
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1020 | PL0000106126 | 101.76 | 101.95 | 0.21 | -0.31 | 101.86 | -0.07 |
2 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.18 | 100.52 | - | - | 100.35 | - |
3 | PS0421 | PL0000108916 | 101.58 | 101.74 | 0.14 | -0.05 | 101.66 | 0.05 |
4 | OK0521 | PL0000111274 | 99.88 | 100.08 | 0.13 | -0.09 | 99.98 | 0.02 |
5 | PS0721 | PL0000109153 | 101.76 | 101.92 | 0.14 | 0.00 | 101.84 | 0.07 |
6 | DS1021 | PL0000106670 | 107.51 | 107.77 | 0.17 | -0.01 | 107.64 | 0.08 |
7 | PS0422 | PL0000109492 | 103.66 | 103.91 | 0.26 | 0.13 | 103.79 | 0.19 |
8 | OK0722 | PL0000112165 | 99.37 | 99.69 | 0.30 | 0.15 | 99.53 | 0.22 |
9 | WS0922 | PL0000102646 | 112.25 | 112.50 | 0.31 | 0.21 | 112.38 | 0.25 |
10 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.20 | 100.40 | - | - | 100.30 | - |
11 | PS0123 | PL0000110151 | 105.37 | 105.70 | 0.42 | 0.30 | 105.54 | 0.36 |
12 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.79 | 111.67 | - | - | 111.23 | - |
13 | DS1023 | PL0000107264 | 111.50 | 111.73 | 0.53 | 0.46 | 111.62 | 0.49 |
14 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.78 | 100.10 | - | - | 99.94 | - |
15 | PS0424 | PL0000111191 | 106.93 | 107.29 | 0.67 | 0.58 | 107.11 | 0.62 |
16 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.54 | 99.82 | - | - | 99.68 | - |
17 | PS1024 | PL0000111720 | 106.30 | 106.71 | 0.77 | 0.68 | 106.51 | 0.72 |
18 | PS0425 | PL0000112728 | 99.76 | 99.94 | 0.80 | 0.76 | 99.85 | 0.78 |
19 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.02 | 99.30 | - | - | 99.16 | - |
20 | DS0725 | PL0000108197 | 111.71 | 112.02 | 0.89 | 0.83 | 111.87 | 0.86 |
21 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.31 | 98.80 | - | - | 98.56 | - |
22 | DS0726 | PL0000108866 | 108.21 | 108.68 | 1.10 | 1.02 | 108.45 | 1.06 |
23 | DS0727 | PL0000109427 | 108.14 | 108.75 | 1.29 | 1.21 | 108.45 | 1.25 |
24 | WS0428 | PL0000107611 | 110.11 | 110.56 | 1.38 | 1.32 | 110.34 | 1.35 |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.17 | 97.57 | - | - | 97.37 | - |
26 | WS0429 | PL0000105391 | 136.23 | 137.22 | 1.37 | 1.27 | 136.73 | 1.32 |
27 | DS1029 | PL0000111498 | 111.55 | 112.15 | 1.42 | 1.36 | 111.85 | 1.39 |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | 96.21 | 96.80 | - | - | 96.51 | - |
29 | DS1030 | PL0000112736 | 97.78 | 98.51 | 1.48 | 1.40 | 98.15 | 1.44 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.