TBSP.Index®
2025-10-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2184.93 |
| Zmiana: | -2.05 (-0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2185.56 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2020 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2020-03-27
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0720 | PL0000110375 | 99.65 | 99.84 | 1.11 | 0.51 | 99.75 | 0.79 |
| 2 | DS1020 | PL0000106126 | 102.46 | 102.81 | 0.88 | 0.29 | 102.64 | 0.58 |
| 3 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.11 | 100.51 | - | - | 100.31 | - |
| 4 | PS0421 | PL0000108916 | 101.08 | 101.30 | 0.98 | 0.77 | 101.19 | 0.88 |
| 5 | OK0521 | PL0000111274 | 98.92 | 99.33 | 0.95 | 0.59 | 99.13 | 0.76 |
| 6 | PS0721 | PL0000109153 | 101.04 | 101.21 | 0.95 | 0.82 | 101.13 | 0.88 |
| 7 | DS1021 | PL0000106670 | 107.45 | 107.74 | 0.94 | 0.76 | 107.60 | 0.85 |
| 8 | PS0422 | PL0000109492 | 102.60 | 102.90 | 0.97 | 0.83 | 102.75 | 0.90 |
| 9 | OK0722 | PL0000112165 | 97.58 | 98.02 | 1.06 | 0.87 | 97.80 | 0.96 |
| 10 | WS0922 | PL0000102646 | 111.52 | 111.82 | 1.02 | 0.91 | 111.67 | 0.96 |
| 11 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.60 | 100.30 | - | - | 99.95 | - |
| 12 | PS0123 | PL0000110151 | 104.23 | 104.43 | 0.97 | 0.90 | 104.33 | 0.94 |
| 13 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.84 | 114.66 | - | - | 111.75 | - |
| 14 | DS1023 | PL0000107264 | 110.42 | 110.72 | 1.01 | 0.93 | 110.57 | 0.97 |
| 15 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.40 | 99.82 | - | - | 99.61 | - |
| 16 | PS0424 | PL0000111191 | 105.44 | 105.92 | 1.12 | 1.01 | 105.68 | 1.07 |
| 17 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.58 | 99.37 | - | - | 98.98 | - |
| 18 | PS1024 | PL0000111720 | 104.66 | 105.10 | 1.19 | 1.10 | 104.88 | 1.15 |
| 19 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.63 | 98.60 | - | - | 98.12 | - |
| 20 | DS0725 | PL0000108197 | 109.50 | 109.91 | 1.38 | 1.31 | 109.71 | 1.34 |
| 21 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.21 | 98.30 | - | - | 97.76 | - |
| 22 | DS0726 | PL0000108866 | 105.40 | 106.16 | 1.59 | 1.47 | 105.78 | 1.53 |
| 23 | DS0727 | PL0000109427 | 105.07 | 106.34 | 1.75 | 1.57 | 105.71 | 1.66 |
| 24 | WS0428 | PL0000107611 | 106.52 | 107.26 | 1.87 | 1.77 | 106.89 | 1.82 |
| 25 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.06 | 96.58 | - | - | 95.82 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 131.63 | 134.28 | 1.92 | 1.65 | 132.96 | 1.78 |
| 27 | DS1029 | PL0000111498 | 107.68 | 108.57 | 1.86 | 1.77 | 108.13 | 1.81 |
| 28 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.13 | 95.34 | - | - | 94.74 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










