TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-04-30
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1018 | PL0000109062 | 99.41 | 99.49 | 1.24 | 1.08 | 99.45 | 1.16 | 
| 2 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.35 | 100.42 | - | - | 100.39 | - | 
| 3 | OK0419 | PL0000109633 | 98.72 | 98.80 | 1.33 | 1.25 | 98.76 | 1.29 | 
| 4 | PS0719 | PL0000108148 | 102.33 | 102.42 | 1.32 | 1.24 | 102.38 | 1.28 | 
| 5 | DS1019 | PL0000105441 | 106.02 | 106.14 | 1.35 | 1.27 | 106.08 | 1.31 | 
| 6 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.51 | 100.75 | - | - | 100.63 | - | 
| 7 | PS0420 | PL0000108510 | 99.96 | 100.07 | 1.52 | 1.46 | 100.02 | 1.49 | 
| 8 | OK0720 | PL0000110375 | 96.65 | 96.78 | 1.54 | 1.48 | 96.72 | 1.51 | 
| 9 | DS1020 | PL0000106126 | 108.87 | 109.00 | 1.56 | 1.51 | 108.94 | 1.54 | 
| 10 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.55 | 100.75 | - | - | 100.65 | - | 
| 11 | PS0421 | PL0000108916 | 100.58 | 100.71 | 1.80 | 1.75 | 100.65 | 1.77 | 
| 12 | PS0721 | PL0000109153 | 99.64 | 99.79 | 1.86 | 1.82 | 99.72 | 1.84 | 
| 13 | DS1021 | PL0000106670 | 112.77 | 112.95 | 1.91 | 1.86 | 112.86 | 1.89 | 
| 14 | PS0422 | PL0000109492 | 100.33 | 100.52 | 2.16 | 2.11 | 100.43 | 2.13 | 
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 114.56 | 114.75 | 2.23 | 2.18 | 114.66 | 2.20 | 
| 16 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.13 | 100.33 | - | - | 100.23 | - | 
| 17 | PS0123 | PL0000110151 | 100.51 | 100.71 | 2.38 | 2.34 | 100.61 | 2.36 | 
| 18 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.61 | 112.37 | - | - | 111.99 | - | 
| 19 | DS1023 | PL0000107264 | 107.58 | 107.79 | 2.50 | 2.46 | 107.69 | 2.48 | 
| 20 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.69 | 100.06 | - | - | 99.88 | - | 
| 21 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.55 | 99.88 | - | - | 99.72 | - | 
| 22 | DS0725 | PL0000108197 | 102.52 | 102.78 | 2.86 | 2.82 | 102.65 | 2.84 | 
| 23 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.48 | 98.81 | - | - | 98.65 | - | 
| 24 | DS0726 | PL0000108866 | 96.66 | 96.92 | 2.96 | 2.92 | 96.79 | 2.94 | 
| 25 | DS0727 | PL0000109427 | 95.56 | 95.81 | 3.06 | 3.02 | 95.69 | 3.04 | 
| 26 | WS0428 | PL0000107611 | 97.11 | 97.42 | 3.09 | 3.05 | 97.27 | 3.07 | 
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.39 | 97.77 | - | - | 97.58 | - | 
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 124.73 | 125.30 | 3.06 | 3.01 | 125.02 | 3.03 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










