TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-04-26
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK1018 | PL0000109062 | 99.40 | 99.47 | 1.24 | 1.09 | 99.44 | 1.15 | 
| 2 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.33 | 100.42 | - | - | 100.38 | - | 
| 3 | OK0419 | PL0000109633 | 98.71 | 98.79 | 1.33 | 1.24 | 98.75 | 1.28 | 
| 4 | PS0719 | PL0000108148 | 102.40 | 102.46 | 1.28 | 1.23 | 102.43 | 1.25 | 
| 5 | DS1019 | PL0000105441 | 106.08 | 106.20 | 1.34 | 1.26 | 106.14 | 1.30 | 
| 6 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.55 | 100.76 | - | - | 100.66 | - | 
| 7 | PS0420 | PL0000108510 | 99.99 | 100.12 | 1.50 | 1.44 | 100.06 | 1.47 | 
| 8 | OK0720 | PL0000110375 | 96.64 | 96.77 | 1.54 | 1.48 | 96.71 | 1.51 | 
| 9 | DS1020 | PL0000106126 | 108.95 | 109.08 | 1.55 | 1.50 | 109.02 | 1.52 | 
| 10 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.57 | 100.80 | - | - | 100.69 | - | 
| 11 | PS0421 | PL0000108916 | 100.53 | 100.76 | 1.81 | 1.74 | 100.65 | 1.77 | 
| 12 | PS0721 | PL0000109153 | 99.61 | 99.83 | 1.87 | 1.80 | 99.72 | 1.84 | 
| 13 | DS1021 | PL0000106670 | 112.82 | 113.10 | 1.91 | 1.83 | 112.96 | 1.87 | 
| 14 | PS0422 | PL0000109492 | 100.37 | 100.53 | 2.15 | 2.11 | 100.45 | 2.13 | 
| 15 | WS0922 | PL0000102646 | 114.58 | 114.86 | 2.23 | 2.17 | 114.72 | 2.20 | 
| 16 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.14 | 100.36 | - | - | 100.25 | - | 
| 17 | PS0123 | PL0000110151 | 100.54 | 100.75 | 2.38 | 2.33 | 100.65 | 2.35 | 
| 18 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.58 | 112.43 | - | - | 112.01 | - | 
| 19 | DS1023 | PL0000107264 | 107.60 | 107.88 | 2.50 | 2.44 | 107.74 | 2.47 | 
| 20 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.72 | 100.06 | - | - | 99.89 | - | 
| 21 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.61 | 99.86 | - | - | 99.74 | - | 
| 22 | DS0725 | PL0000108197 | 102.64 | 102.97 | 2.84 | 2.79 | 102.81 | 2.81 | 
| 23 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.57 | 98.92 | - | - | 98.75 | - | 
| 24 | DS0726 | PL0000108866 | 96.78 | 97.09 | 2.94 | 2.90 | 96.94 | 2.92 | 
| 25 | DS0727 | PL0000109427 | 95.77 | 96.00 | 3.03 | 3.00 | 95.89 | 3.01 | 
| 26 | WS0428 | PL0000107611 | 97.32 | 97.67 | 3.06 | 3.02 | 97.50 | 3.04 | 
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.57 | 97.95 | - | - | 97.76 | - | 
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.13 | 125.64 | 3.02 | 2.98 | 125.39 | 3.00 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










