TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-04-13
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0718 | PL0000107595 | 100.32 | 100.40 | 1.29 | 1.00 | 100.36 | 1.15 | 
| 2 | OK1018 | PL0000109062 | 99.34 | 99.42 | 1.27 | 1.11 | 99.38 | 1.19 | 
| 3 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.32 | 100.42 | - | - | 100.37 | - | 
| 4 | OK0419 | PL0000109633 | 98.62 | 98.69 | 1.37 | 1.30 | 98.66 | 1.33 | 
| 5 | PS0719 | PL0000108148 | 102.33 | 102.43 | 1.39 | 1.31 | 102.38 | 1.35 | 
| 6 | DS1019 | PL0000105441 | 106.16 | 106.28 | 1.38 | 1.30 | 106.22 | 1.34 | 
| 7 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.51 | 100.74 | - | - | 100.63 | - | 
| 8 | PS0420 | PL0000108510 | 99.88 | 100.02 | 1.56 | 1.49 | 99.95 | 1.52 | 
| 9 | OK0720 | PL0000110375 | 96.58 | 96.70 | 1.54 | 1.49 | 96.64 | 1.51 | 
| 10 | DS1020 | PL0000106126 | 108.99 | 109.14 | 1.58 | 1.52 | 109.07 | 1.55 | 
| 11 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.59 | 100.77 | - | - | 100.68 | - | 
| 12 | PS0421 | PL0000108916 | 100.63 | 100.76 | 1.78 | 1.74 | 100.70 | 1.76 | 
| 13 | PS0721 | PL0000109153 | 99.76 | 99.87 | 1.82 | 1.79 | 99.82 | 1.80 | 
| 14 | DS1021 | PL0000106670 | 113.11 | 113.23 | 1.87 | 1.83 | 113.17 | 1.85 | 
| 15 | PS0422 | PL0000109492 | 100.52 | 100.68 | 2.11 | 2.07 | 100.60 | 2.09 | 
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 115.04 | 115.25 | 2.15 | 2.11 | 115.15 | 2.13 | 
| 17 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.07 | 100.30 | - | - | 100.19 | - | 
| 18 | PS0123 | PL0000110151 | 100.87 | 101.02 | 2.30 | 2.27 | 100.95 | 2.29 | 
| 19 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.94 | 111.81 | - | - | 111.38 | - | 
| 20 | DS1023 | PL0000107264 | 108.03 | 108.17 | 2.43 | 2.40 | 108.10 | 2.41 | 
| 21 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.66 | 99.96 | - | - | 99.81 | - | 
| 22 | DS0725 | PL0000108197 | 103.03 | 103.38 | 2.78 | 2.73 | 103.21 | 2.75 | 
| 23 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.26 | 98.59 | - | - | 98.43 | - | 
| 24 | DS0726 | PL0000108866 | 97.02 | 97.38 | 2.91 | 2.86 | 97.20 | 2.88 | 
| 25 | DS0727 | PL0000109427 | 96.11 | 96.33 | 2.98 | 2.96 | 96.22 | 2.97 | 
| 26 | WS0428 | PL0000107611 | 97.51 | 97.83 | 3.04 | 3.00 | 97.67 | 3.02 | 
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 97.16 | 97.50 | - | - | 97.33 | - | 
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.29 | 125.91 | 3.02 | 2.96 | 125.60 | 2.99 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










