TBSP.Index®
		2025-11-03
		
	| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2191.95 | 
| Zmiana: | +1.34 (+0.06%) | 
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.00 | 
| Zmiana: | +2.39 (+0.11%) | 
Fixing obligacji
| «« | kwiecień 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-04-03
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0718 | PL0000107595 | 100.36 | 100.44 | 1.29 | 1.03 | 100.40 | 1.16 | 
| 2 | OK1018 | PL0000109062 | 99.30 | 99.40 | 1.27 | 1.09 | 99.35 | 1.18 | 
| 3 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.36 | 100.47 | - | - | 100.42 | - | 
| 4 | OK0419 | PL0000109633 | 98.59 | 98.69 | 1.36 | 1.26 | 98.64 | 1.31 | 
| 5 | PS0719 | PL0000108148 | 102.42 | 102.52 | 1.36 | 1.29 | 102.47 | 1.32 | 
| 6 | DS1019 | PL0000105441 | 106.32 | 106.43 | 1.36 | 1.29 | 106.38 | 1.32 | 
| 7 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.55 | 100.77 | - | - | 100.66 | - | 
| 8 | PS0420 | PL0000108510 | 99.97 | 100.15 | 1.51 | 1.42 | 100.06 | 1.47 | 
| 9 | OK0720 | PL0000110375 | 96.55 | 96.73 | 1.53 | 1.45 | 96.64 | 1.49 | 
| 10 | DS1020 | PL0000106126 | 109.11 | 109.30 | 1.58 | 1.51 | 109.21 | 1.54 | 
| 11 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.60 | 100.79 | - | - | 100.70 | - | 
| 12 | PS0421 | PL0000108916 | 100.62 | 100.76 | 1.79 | 1.74 | 100.69 | 1.76 | 
| 13 | PS0721 | PL0000109153 | 99.62 | 99.74 | 1.87 | 1.83 | 99.68 | 1.85 | 
| 14 | DS1021 | PL0000106670 | 112.98 | 113.19 | 1.93 | 1.88 | 113.09 | 1.90 | 
| 15 | PS0422 | PL0000109492 | 100.35 | 100.61 | 2.16 | 2.09 | 100.48 | 2.12 | 
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 114.72 | 115.00 | 2.25 | 2.18 | 114.86 | 2.22 | 
| 17 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.11 | 100.37 | - | - | 100.24 | - | 
| 18 | PS0123 | PL0000110151 | 100.56 | 100.72 | 2.37 | 2.34 | 100.64 | 2.36 | 
| 19 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.97 | 111.86 | - | - | 111.42 | - | 
| 20 | DS1023 | PL0000107264 | 107.52 | 107.78 | 2.53 | 2.48 | 107.65 | 2.50 | 
| 21 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.73 | 100.04 | - | - | 99.89 | - | 
| 22 | DS0725 | PL0000108197 | 102.23 | 102.58 | 2.90 | 2.85 | 102.41 | 2.88 | 
| 23 | WZ0126 | PL0000108817 | 98.02 | 98.32 | - | - | 98.17 | - | 
| 24 | DS0726 | PL0000108866 | 96.19 | 96.54 | 3.02 | 2.97 | 96.37 | 3.00 | 
| 25 | DS0727 | PL0000109427 | 95.11 | 95.41 | 3.11 | 3.07 | 95.26 | 3.09 | 
| 26 | WS0428 | PL0000107611 | 96.22 | 96.59 | 3.19 | 3.15 | 96.41 | 3.17 | 
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.70 | 97.07 | - | - | 96.89 | - | 
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.77 | 124.39 | 3.16 | 3.11 | 124.08 | 3.14 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










