Fixing obligacji
| «« | marzec 2018 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2018-03-15
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0718 | PL0000107595 | 100.43 | 100.52 | 1.25 | 1.00 | 100.48 | 1.11 | 
| 2 | OK1018 | PL0000109062 | 99.23 | 99.33 | 1.29 | 1.12 | 99.28 | 1.20 | 
| 3 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.44 | 100.55 | - | - | 100.50 | - | 
| 4 | OK0419 | PL0000109633 | 98.55 | 98.62 | 1.34 | 1.27 | 98.59 | 1.30 | 
| 5 | PS0719 | PL0000108148 | 102.50 | 102.61 | 1.37 | 1.29 | 102.56 | 1.32 | 
| 6 | DS1019 | PL0000105441 | 106.49 | 106.62 | 1.37 | 1.29 | 106.56 | 1.33 | 
| 7 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.54 | 100.74 | - | - | 100.64 | - | 
| 8 | PS0420 | PL0000108510 | 99.90 | 100.05 | 1.55 | 1.47 | 99.98 | 1.51 | 
| 9 | OK0720 | PL0000110375 | 96.36 | 96.52 | 1.59 | 1.52 | 96.44 | 1.55 | 
| 10 | DS1020 | PL0000106126 | 109.21 | 109.44 | 1.60 | 1.52 | 109.33 | 1.56 | 
| 11 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.50 | 100.68 | - | - | 100.59 | - | 
| 12 | PS0421 | PL0000108916 | 100.40 | 100.57 | 1.86 | 1.81 | 100.49 | 1.83 | 
| 13 | PS0721 | PL0000109153 | 99.35 | 99.51 | 1.95 | 1.90 | 99.43 | 1.92 | 
| 14 | DS1021 | PL0000106670 | 112.85 | 113.13 | 2.01 | 1.94 | 112.99 | 1.97 | 
| 15 | PS0422 | PL0000109492 | 100.24 | 100.38 | 2.19 | 2.15 | 100.31 | 2.17 | 
| 16 | WS0922 | PL0000102646 | 114.78 | 115.00 | 2.26 | 2.22 | 114.89 | 2.24 | 
| 17 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.85 | 100.07 | - | - | 99.96 | - | 
| 18 | PS0123 | PL0000110151 | 100.34 | 100.50 | 2.42 | 2.39 | 100.42 | 2.41 | 
| 19 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.14 | 111.93 | - | - | 111.54 | - | 
| 20 | DS1023 | PL0000107264 | 107.23 | 107.47 | 2.59 | 2.55 | 107.35 | 2.57 | 
| 21 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.28 | 99.60 | - | - | 99.44 | - | 
| 22 | DS0725 | PL0000108197 | 101.75 | 102.08 | 2.98 | 2.93 | 101.92 | 2.95 | 
| 23 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.69 | 98.05 | - | - | 97.87 | - | 
| 24 | DS0726 | PL0000108866 | 95.68 | 95.92 | 3.09 | 3.06 | 95.80 | 3.07 | 
| 25 | DS0727 | PL0000109427 | 94.47 | 94.75 | 3.19 | 3.15 | 94.61 | 3.17 | 
| 26 | WS0428 | PL0000107611 | 95.58 | 95.80 | 3.27 | 3.24 | 95.69 | 3.25 | 
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.19 | 96.54 | - | - | 96.37 | - | 
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.27 | 123.89 | 3.22 | 3.16 | 123.58 | 3.19 | 
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










