TBSP.Index®
2025-11-04
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2193.42 |
| Zmiana: | +0.42 (+0.02%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2193.50 |
| Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2017 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2017-11-22
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0418 | PL0000107314 | 101.02 | 101.19 | 1.26 | 0.86 | 101.11 | 1.05 |
| 2 | PS0718 | PL0000107595 | 100.81 | 100.93 | 1.26 | 1.08 | 100.87 | 1.17 |
| 3 | OK1018 | PL0000109062 | 98.81 | 98.90 | 1.31 | 1.21 | 98.86 | 1.26 |
| 4 | WZ0119 | PL0000107603 | 100.52 | 100.66 | - | - | 100.59 | - |
| 5 | OK0419 | PL0000109633 | 97.98 | 98.08 | 1.45 | 1.38 | 98.03 | 1.41 |
| 6 | PS0719 | PL0000108148 | 102.83 | 102.97 | 1.51 | 1.43 | 102.90 | 1.47 |
| 7 | DS1019 | PL0000105441 | 107.33 | 107.46 | 1.59 | 1.52 | 107.40 | 1.55 |
| 8 | WZ0120 | PL0000108601 | 100.43 | 100.74 | - | - | 100.59 | - |
| 9 | PS0420 | PL0000108510 | 99.18 | 99.35 | 1.85 | 1.77 | 99.27 | 1.81 |
| 10 | OK0720 | PL0000110375 | 95.06 | 95.31 | 1.92 | 1.82 | 95.19 | 1.86 |
| 11 | DS1020 | PL0000106126 | 109.24 | 109.42 | 1.96 | 1.90 | 109.33 | 1.93 |
| 12 | WZ0121 | PL0000106068 | 100.02 | 100.19 | - | - | 100.11 | - |
| 13 | PS0421 | PL0000108916 | 99.19 | 99.37 | 2.25 | 2.19 | 99.28 | 2.22 |
| 14 | PS0721 | PL0000109153 | 98.02 | 98.25 | 2.32 | 2.25 | 98.14 | 2.28 |
| 15 | DS1021 | PL0000106670 | 112.64 | 112.80 | 2.33 | 2.29 | 112.72 | 2.31 |
| 16 | PS0422 | PL0000109492 | 98.65 | 98.82 | 2.57 | 2.53 | 98.74 | 2.55 |
| 17 | WS0922 | PL0000102646 | 113.98 | 114.20 | 2.63 | 2.58 | 114.09 | 2.60 |
| 18 | WZ1122 | PL0000109377 | 98.89 | 99.05 | - | - | 98.97 | - |
| 19 | PS0123 | PL0000110151 | 98.61 | 98.81 | 2.79 | 2.75 | 98.71 | 2.77 |
| 20 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.50 | 111.42 | - | - | 110.96 | - |
| 21 | DS1023 | PL0000107264 | 105.86 | 106.14 | 2.91 | 2.86 | 106.00 | 2.88 |
| 22 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.31 | 98.62 | - | - | 98.47 | - |
| 23 | DS0725 | PL0000108197 | 100.15 | 100.49 | 3.22 | 3.17 | 100.32 | 3.20 |
| 24 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.61 | 96.95 | - | - | 96.78 | - |
| 25 | DS0726 | PL0000108866 | 93.75 | 94.07 | 3.34 | 3.29 | 93.91 | 3.32 |
| 26 | DS0727 | PL0000109427 | 92.61 | 92.88 | 3.41 | 3.37 | 92.75 | 3.39 |
| 27 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.45 | 94.94 | - | - | 94.70 | - |
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 123.62 | 124.26 | 3.24 | 3.18 | 123.94 | 3.21 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










