TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-18
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.48 | 101.54 | 1.49 | 1.35 | 101.51 | 1.42 |
| 2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.95 | 99.04 | 1.57 | 1.43 | 99.00 | 1.49 |
| 3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.12 | 101.67 | - | - | 101.40 | - |
| 4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.88 | 102.99 | 1.60 | 1.48 | 102.94 | 1.54 |
| 5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.04 | - | - | 100.01 | - |
| 6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.41 | 104.50 | 1.60 | 1.53 | 104.46 | 1.56 |
| 7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.36 | 97.47 | 1.61 | 1.54 | 97.42 | 1.57 |
| 8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.84 | 106.94 | 1.62 | 1.57 | 106.89 | 1.59 |
| 9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.69 | 99.81 | - | - | 99.75 | - |
| 10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.83 | 104.99 | 1.70 | 1.63 | 104.91 | 1.67 |
| 11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.94 | 102.15 | 1.75 | 1.67 | 102.05 | 1.71 |
| 12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.32 | 99.44 | - | - | 99.38 | - |
| 13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.67 | 104.83 | 1.92 | 1.88 | 104.75 | 1.90 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.27 | 113.53 | 1.96 | 1.89 | 113.40 | 1.92 |
| 15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.50 | 98.73 | - | - | 98.62 | - |
| 16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.44 | 97.61 | 2.11 | 2.07 | 97.53 | 2.09 |
| 17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.33 | 114.60 | 2.15 | 2.10 | 114.47 | 2.12 |
| 18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.07 | 98.27 | - | - | 98.17 | - |
| 19 | PS0421 | PL0000108916 | 98.46 | 98.61 | 2.30 | 2.27 | 98.54 | 2.29 |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.70 | 118.87 | 2.33 | 2.31 | 118.79 | 2.32 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.13 | 120.53 | 2.51 | 2.45 | 120.33 | 2.48 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.39 | 112.73 | - | - | 110.56 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.47 | 109.90 | 2.66 | 2.60 | 109.69 | 2.63 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.30 | 96.45 | - | - | 96.38 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 103.93 | 104.25 | 2.78 | 2.74 | 104.09 | 2.76 |
| 26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.13 | 95.36 | - | - | 95.25 | - |
| 27 | DS0726 | PL0000108866 | 96.15 | 96.43 | 2.92 | 2.89 | 96.29 | 2.91 |
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 125.34 | 133.16 | 3.37 | 2.76 | 129.25 | 3.06 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










