TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | listopad 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-11-12
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.48 | 101.57 | 1.57 | 1.37 | 101.53 | 1.46 |
| 2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.91 | 99.03 | 1.60 | 1.42 | 98.97 | 1.51 |
| 3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.24 | 101.72 | - | - | 101.48 | - |
| 4 | PS1016 | PL0000106795 | 102.92 | 103.03 | 1.59 | 1.48 | 102.98 | 1.53 |
| 5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.02 | - | - | 100.00 | - |
| 6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.43 | 104.57 | 1.60 | 1.51 | 104.50 | 1.56 |
| 7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.38 | 97.46 | 1.58 | 1.53 | 97.42 | 1.56 |
| 8 | DS1017 | PL0000104543 | 106.96 | 107.08 | 1.58 | 1.52 | 107.02 | 1.55 |
| 9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.67 | 99.79 | - | - | 99.73 | - |
| 10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.96 | 105.11 | 1.66 | 1.59 | 105.04 | 1.62 |
| 11 | PS0718 | PL0000107595 | 102.04 | 102.26 | 1.71 | 1.63 | 102.15 | 1.67 |
| 12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.37 | 99.52 | - | - | 99.45 | - |
| 13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.75 | 104.98 | 1.90 | 1.84 | 104.87 | 1.87 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.47 | 113.76 | 1.92 | 1.84 | 113.62 | 1.88 |
| 15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.77 | 98.89 | - | - | 98.83 | - |
| 16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.63 | 97.80 | 2.06 | 2.02 | 97.72 | 2.04 |
| 17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.71 | 114.84 | 2.08 | 2.06 | 114.78 | 2.07 |
| 18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.26 | 98.43 | - | - | 98.35 | - |
| 19 | PS0421 | PL0000108916 | 98.73 | 99.01 | 2.25 | 2.19 | 98.87 | 2.22 |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.88 | 119.13 | 2.31 | 2.27 | 119.01 | 2.29 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.33 | 120.73 | 2.48 | 2.43 | 120.53 | 2.45 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.86 | 113.03 | - | - | 110.95 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.78 | 109.99 | 2.62 | 2.59 | 109.89 | 2.60 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.47 | 96.66 | - | - | 96.57 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 104.12 | 104.33 | 2.76 | 2.73 | 104.23 | 2.74 |
| 26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.31 | 95.59 | - | - | 95.45 | - |
| 27 | DS0726 | PL0000108866 | 96.21 | 96.65 | 2.91 | 2.87 | 96.43 | 2.89 |
| 28 | WS0429 | PL0000105391 | 128.24 | 131.34 | 3.14 | 2.90 | 129.79 | 3.02 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










