TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-30
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.60 | 101.68 | 1.57 | 1.41 | 101.64 | 1.49 |
| 2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.86 | 98.96 | 1.59 | 1.45 | 98.91 | 1.52 |
| 3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.22 | 101.74 | - | - | 101.48 | - |
| 4 | PS1016 | PL0000106795 | 103.04 | 103.15 | 1.58 | 1.47 | 103.10 | 1.52 |
| 5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.95 | 100.03 | - | - | 99.99 | - |
| 6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.57 | 104.67 | 1.58 | 1.52 | 104.62 | 1.55 |
| 7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.32 | 97.44 | 1.59 | 1.51 | 97.38 | 1.55 |
| 8 | DS1017 | PL0000104543 | 107.04 | 107.20 | 1.60 | 1.52 | 107.12 | 1.56 |
| 9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.65 | 99.78 | - | - | 99.72 | - |
| 10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.88 | 105.04 | 1.72 | 1.65 | 104.96 | 1.68 |
| 11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.92 | 102.04 | 1.77 | 1.72 | 101.98 | 1.75 |
| 12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.25 | 99.47 | - | - | 99.36 | - |
| 13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.86 | 105.03 | 1.88 | 1.84 | 104.95 | 1.86 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.62 | 113.86 | 1.91 | 1.85 | 113.74 | 1.88 |
| 15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.71 | 98.90 | - | - | 98.81 | - |
| 16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.71 | 97.83 | 2.04 | 2.01 | 97.77 | 2.02 |
| 17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.78 | 115.03 | 2.09 | 2.04 | 114.91 | 2.06 |
| 18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.25 | 98.43 | - | - | 98.34 | - |
| 19 | DS1021 | PL0000106670 | 119.12 | 119.35 | 2.29 | 2.25 | 119.24 | 2.27 |
| 20 | WS0922 | PL0000102646 | 121.04 | 121.34 | 2.40 | 2.35 | 121.19 | 2.38 |
| 21 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.03 | 112.89 | - | - | 110.96 | - |
| 22 | DS1023 | PL0000107264 | 110.25 | 110.59 | 2.56 | 2.52 | 110.42 | 2.54 |
| 23 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.63 | 96.87 | - | - | 96.75 | - |
| 24 | DS0725 | PL0000108197 | 104.89 | 105.12 | 2.67 | 2.64 | 105.01 | 2.66 |
| 25 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.39 | 95.67 | - | - | 95.53 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 130.38 | 132.65 | 2.98 | 2.80 | 131.52 | 2.89 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










