TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-27
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0416 | PL0000106340 | 101.65 | 101.72 | 1.56 | 1.42 | 101.69 | 1.48 |
| 2 | OK0716 | PL0000107926 | 98.84 | 98.95 | 1.59 | 1.44 | 98.90 | 1.51 |
| 3 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.27 | 101.75 | - | - | 101.51 | - |
| 4 | PS1016 | PL0000106795 | 103.07 | 103.17 | 1.60 | 1.50 | 103.12 | 1.55 |
| 5 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.97 | 100.02 | - | - | 100.00 | - |
| 6 | PS0417 | PL0000107058 | 104.61 | 104.75 | 1.58 | 1.49 | 104.68 | 1.54 |
| 7 | OK0717 | PL0000108502 | 97.28 | 97.42 | 1.60 | 1.51 | 97.35 | 1.56 |
| 8 | DS1017 | PL0000104543 | 107.12 | 107.27 | 1.58 | 1.51 | 107.20 | 1.54 |
| 9 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.67 | 99.78 | - | - | 99.73 | - |
| 10 | PS0418 | PL0000107314 | 104.87 | 105.07 | 1.73 | 1.65 | 104.97 | 1.69 |
| 11 | PS0718 | PL0000107595 | 101.91 | 102.06 | 1.78 | 1.72 | 101.99 | 1.75 |
| 12 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.42 | - | - | 99.35 | - |
| 13 | PS0719 | PL0000108148 | 104.81 | 105.00 | 1.90 | 1.85 | 104.91 | 1.87 |
| 14 | DS1019 | PL0000105441 | 113.60 | 113.87 | 1.92 | 1.86 | 113.74 | 1.89 |
| 15 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.69 | 98.88 | - | - | 98.79 | - |
| 16 | PS0420 | PL0000108510 | 97.64 | 97.84 | 2.05 | 2.01 | 97.74 | 2.03 |
| 17 | DS1020 | PL0000106126 | 114.76 | 115.03 | 2.10 | 2.05 | 114.90 | 2.07 |
| 18 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.15 | 98.45 | - | - | 98.30 | - |
| 19 | DS1021 | PL0000106670 | 119.23 | 119.53 | 2.28 | 2.23 | 119.38 | 2.25 |
| 20 | WS0922 | PL0000102646 | 121.23 | 121.60 | 2.38 | 2.32 | 121.42 | 2.35 |
| 21 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.60 | 113.92 | - | - | 111.26 | - |
| 22 | DS1023 | PL0000107264 | 110.54 | 110.80 | 2.52 | 2.49 | 110.67 | 2.51 |
| 23 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.68 | 96.92 | - | - | 96.80 | - |
| 24 | DS0725 | PL0000108197 | 105.24 | 105.52 | 2.63 | 2.60 | 105.38 | 2.61 |
| 25 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.45 | 95.71 | - | - | 95.58 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 130.02 | 134.19 | 3.01 | 2.69 | 132.11 | 2.85 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










