TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-14
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.54 | 99.59 | 1.67 | 1.49 | 99.57 | 1.56 |
| 2 | PS0416 | PL0000106340 | 101.70 | 101.77 | 1.69 | 1.56 | 101.74 | 1.62 |
| 3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.66 | 98.77 | 1.76 | 1.61 | 98.72 | 1.68 |
| 4 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.39 | 101.81 | - | - | 101.60 | - |
| 5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.07 | 103.13 | 1.70 | 1.64 | 103.10 | 1.67 |
| 6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.94 | 100.00 | - | - | 99.97 | - |
| 7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.51 | 104.60 | 1.72 | 1.66 | 104.56 | 1.69 |
| 8 | OK0717 | PL0000108502 | 96.97 | 97.08 | 1.75 | 1.68 | 97.03 | 1.71 |
| 9 | DS1017 | PL0000104543 | 106.95 | 107.06 | 1.72 | 1.67 | 107.01 | 1.70 |
| 10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.62 | 99.75 | - | - | 99.69 | - |
| 11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.60 | 104.71 | 1.86 | 1.82 | 104.66 | 1.84 |
| 12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.55 | 101.69 | 1.92 | 1.87 | 101.62 | 1.89 |
| 13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.27 | 99.42 | - | - | 99.35 | - |
| 14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.27 | 104.42 | 2.06 | 2.02 | 104.35 | 2.04 |
| 15 | DS1019 | PL0000105441 | 113.17 | 113.32 | 2.06 | 2.02 | 113.25 | 2.04 |
| 16 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.66 | 98.86 | - | - | 98.76 | - |
| 17 | PS0420 | PL0000108510 | 96.95 | 97.07 | 2.21 | 2.18 | 97.01 | 2.20 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.04 | 114.28 | 2.26 | 2.21 | 114.16 | 2.24 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.27 | 98.41 | - | - | 98.34 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.59 | 118.82 | 2.40 | 2.36 | 118.71 | 2.38 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.49 | 120.76 | 2.49 | 2.46 | 120.63 | 2.47 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.45 | 112.75 | - | - | 110.60 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.84 | 110.07 | 2.62 | 2.59 | 109.96 | 2.61 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.76 | 96.96 | - | - | 96.86 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 104.61 | 104.91 | 2.70 | 2.67 | 104.76 | 2.69 |
| 26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.54 | 95.80 | - | - | 95.67 | - |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 129.30 | 133.22 | 3.07 | 2.77 | 131.26 | 2.92 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










