TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-10-01
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.50 | 99.54 | 1.64 | 1.51 | 99.52 | 1.58 |
| 2 | PS0416 | PL0000106340 | 101.83 | 101.88 | 1.63 | 1.55 | 101.86 | 1.58 |
| 3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.65 | 98.70 | 1.70 | 1.64 | 98.68 | 1.67 |
| 4 | IZ0816 | PL0000103529 | 101.39 | 102.02 | - | - | 101.71 | - |
| 5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.15 | 103.24 | 1.70 | 1.62 | 103.20 | 1.66 |
| 6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.90 | 100.01 | - | - | 99.96 | - |
| 7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.59 | 104.74 | 1.72 | 1.63 | 104.67 | 1.67 |
| 8 | OK0717 | PL0000108502 | 96.96 | 97.07 | 1.72 | 1.66 | 97.02 | 1.69 |
| 9 | DS1017 | PL0000104543 | 107.03 | 107.20 | 1.73 | 1.65 | 107.12 | 1.69 |
| 10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.57 | 99.71 | - | - | 99.64 | - |
| 11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.61 | 104.76 | 1.88 | 1.82 | 104.69 | 1.85 |
| 12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.55 | 101.70 | 1.92 | 1.87 | 101.63 | 1.89 |
| 13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.11 | 99.33 | - | - | 99.22 | - |
| 14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.12 | 104.29 | 2.11 | 2.06 | 104.21 | 2.08 |
| 15 | DS1019 | PL0000105441 | 112.88 | 113.17 | 2.15 | 2.08 | 113.03 | 2.11 |
| 16 | WZ0120 | PL0000108601 | 98.37 | 98.58 | - | - | 98.48 | - |
| 17 | PS0420 | PL0000108510 | 96.64 | 96.80 | 2.28 | 2.24 | 96.72 | 2.26 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 113.83 | 114.10 | 2.32 | 2.26 | 113.97 | 2.29 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.87 | 98.21 | - | - | 98.04 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.18 | 118.62 | 2.48 | 2.41 | 118.40 | 2.44 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.14 | 120.48 | 2.55 | 2.51 | 120.31 | 2.53 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.91 | 114.97 | - | - | 110.94 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.32 | 109.58 | 2.69 | 2.66 | 109.45 | 2.68 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.60 | 96.90 | - | - | 96.75 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 103.99 | 104.23 | 2.78 | 2.75 | 104.11 | 2.76 |
| 26 | WZ0126 | PL0000108817 | 95.21 | 95.66 | - | - | 95.44 | - |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 127.80 | 132.64 | 3.19 | 2.82 | 130.22 | 3.00 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










