TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | sierpień 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-08-21
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0116 | PL0000107587 | 99.33 | 99.37 | 1.61 | 1.52 | 99.35 | 1.57 |
| 2 | PS0416 | PL0000106340 | 102.21 | 102.28 | 1.62 | 1.52 | 102.25 | 1.56 |
| 3 | OK0716 | PL0000107926 | 98.50 | 98.61 | 1.66 | 1.54 | 98.56 | 1.60 |
| 4 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.11 | 102.58 | - | - | 102.35 | - |
| 5 | PS1016 | PL0000106795 | 103.54 | 103.63 | 1.65 | 1.58 | 103.59 | 1.61 |
| 6 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.99 | 100.05 | - | - | 100.02 | - |
| 7 | PS0417 | PL0000107058 | 104.93 | 105.04 | 1.72 | 1.65 | 104.99 | 1.68 |
| 8 | OK0717 | PL0000108502 | 96.72 | 96.82 | 1.75 | 1.70 | 96.77 | 1.73 |
| 9 | DS1017 | PL0000104543 | 107.26 | 107.38 | 1.80 | 1.74 | 107.32 | 1.77 |
| 10 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.79 | 99.87 | - | - | 99.83 | - |
| 11 | PS0418 | PL0000107314 | 104.74 | 104.88 | 1.91 | 1.85 | 104.81 | 1.88 |
| 12 | PS0718 | PL0000107595 | 101.62 | 101.78 | 1.92 | 1.86 | 101.70 | 1.89 |
| 13 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.44 | 99.54 | - | - | 99.49 | - |
| 14 | PS0719 | PL0000108148 | 104.30 | 104.47 | 2.09 | 2.05 | 104.39 | 2.07 |
| 15 | DS1019 | PL0000105441 | 113.32 | 113.60 | 2.12 | 2.06 | 113.46 | 2.09 |
| 16 | WZ0120 | PL0000108601 | 99.03 | 99.17 | - | - | 99.10 | - |
| 17 | PS0420 | PL0000108510 | 96.65 | 96.78 | 2.26 | 2.23 | 96.72 | 2.25 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 114.35 | 114.50 | 2.27 | 2.24 | 114.43 | 2.26 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.69 | 98.84 | - | - | 98.77 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 118.79 | 119.06 | 2.43 | 2.39 | 118.93 | 2.41 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 120.52 | 120.86 | 2.54 | 2.50 | 120.69 | 2.52 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 109.19 | 111.58 | - | - | 110.39 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 109.79 | 110.07 | 2.65 | 2.61 | 109.93 | 2.63 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.22 | 97.38 | - | - | 97.30 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 104.53 | 104.75 | 2.72 | 2.70 | 104.64 | 2.71 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 131.40 | 132.34 | 2.93 | 2.85 | 131.87 | 2.89 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










