TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | czerwiec 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-06-11
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DS1015 | PL0000103602 | 101.66 | 101.73 | 1.54 | 1.35 | 101.70 | 1.43 |
| 2 | OK0116 | PL0000107587 | 99.02 | 99.08 | 1.62 | 1.52 | 99.05 | 1.57 |
| 3 | PS0416 | PL0000106340 | 102.81 | 102.87 | 1.68 | 1.61 | 102.84 | 1.64 |
| 4 | OK0716 | PL0000107926 | 98.10 | 98.19 | 1.74 | 1.66 | 98.15 | 1.69 |
| 5 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.96 | 103.48 | - | - | 103.22 | - |
| 6 | PS1016 | PL0000106795 | 104.01 | 104.11 | 1.73 | 1.66 | 104.06 | 1.70 |
| 7 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.98 | 100.05 | - | - | 100.02 | - |
| 8 | PS0417 | PL0000107058 | 105.28 | 105.36 | 1.83 | 1.79 | 105.32 | 1.81 |
| 9 | OK0717 | PL0000108502 | 96.04 | 96.14 | 1.93 | 1.88 | 96.09 | 1.91 |
| 10 | DS1017 | PL0000104543 | 107.56 | 107.72 | 1.94 | 1.87 | 107.64 | 1.90 |
| 11 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.83 | 99.95 | - | - | 99.89 | - |
| 12 | PS0418 | PL0000107314 | 104.38 | 104.57 | 2.15 | 2.08 | 104.48 | 2.12 |
| 13 | PS0718 | PL0000107595 | 100.79 | 101.00 | 2.23 | 2.16 | 100.90 | 2.19 |
| 14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.51 | 99.65 | - | - | 99.58 | - |
| 15 | PS0719 | PL0000108148 | 102.99 | 103.20 | 2.47 | 2.42 | 103.10 | 2.45 |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 112.37 | 112.61 | 2.47 | 2.41 | 112.49 | 2.44 |
| 17 | PS0420 | PL0000108510 | 94.88 | 95.05 | 2.63 | 2.59 | 94.97 | 2.61 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 112.90 | 113.19 | 2.63 | 2.58 | 113.05 | 2.60 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.80 | 99.05 | - | - | 98.93 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 116.83 | 117.16 | 2.82 | 2.77 | 117.00 | 2.79 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 118.05 | 118.42 | 2.95 | 2.90 | 118.24 | 2.92 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 111.43 | 113.35 | - | - | 112.39 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 106.79 | 107.17 | 3.06 | 3.01 | 106.98 | 3.04 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.41 | 97.60 | - | - | 97.51 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 100.81 | 101.14 | 3.15 | 3.11 | 100.98 | 3.13 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 126.33 | 127.64 | 3.34 | 3.24 | 126.99 | 3.29 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










