TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-03-24
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.50 | 99.58 | 1.52 | 1.27 | 99.54 | 1.39 |
| 2 | DS1015 | PL0000103602 | 102.71 | 102.78 | 1.50 | 1.39 | 102.75 | 1.44 |
| 3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.70 | 98.78 | 1.58 | 1.48 | 98.74 | 1.53 |
| 4 | PS0416 | PL0000106340 | 103.63 | 103.72 | 1.58 | 1.50 | 103.68 | 1.54 |
| 5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.89 | 98.01 | 1.61 | 1.52 | 97.95 | 1.56 |
| 6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.64 | 103.13 | - | - | 102.89 | - |
| 7 | PS1016 | PL0000106795 | 104.88 | 104.97 | 1.60 | 1.54 | 104.93 | 1.57 |
| 8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.14 | 100.21 | - | - | 100.18 | - |
| 9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.36 | 106.47 | 1.62 | 1.56 | 106.42 | 1.59 |
| 10 | OK0717 | PL0000108502 | 96.25 | 96.39 | 1.65 | 1.59 | 96.32 | 1.62 |
| 11 | DS1017 | PL0000104543 | 108.97 | 109.12 | 1.67 | 1.61 | 109.05 | 1.64 |
| 12 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.03 | 100.11 | - | - | 100.07 | - |
| 13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.93 | 106.09 | 1.75 | 1.70 | 106.01 | 1.73 |
| 14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.32 | 102.51 | 1.77 | 1.72 | 102.42 | 1.74 |
| 15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.92 | 100.01 | - | - | 99.97 | - |
| 16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.85 | 106.00 | 1.83 | 1.79 | 105.93 | 1.81 |
| 17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.99 | 116.23 | 1.83 | 1.78 | 116.11 | 1.80 |
| 18 | PS0420 | PL0000108510 | 97.98 | 98.15 | 1.92 | 1.88 | 98.07 | 1.90 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 117.40 | 117.67 | 1.93 | 1.88 | 117.54 | 1.90 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.62 | 99.72 | - | - | 99.67 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 122.74 | 123.09 | 2.02 | 1.97 | 122.92 | 2.00 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 124.92 | 125.29 | 2.12 | 2.07 | 125.11 | 2.09 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.92 | 114.72 | - | - | 114.32 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 113.96 | 114.34 | 2.19 | 2.15 | 114.15 | 2.17 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.55 | 98.71 | - | - | 98.63 | - |
| 26 | DS0725 | PL0000108197 | 108.89 | 109.19 | 2.27 | 2.24 | 109.04 | 2.26 |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 138.88 | 139.79 | 2.45 | 2.39 | 139.34 | 2.42 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










