TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | styczeń 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-01-29
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0715 | PL0000107405 | 99.27 | 99.37 | 1.55 | 1.34 | 99.32 | 1.44 |
| 2 | DS1015 | PL0000103602 | 103.33 | 103.44 | 1.57 | 1.42 | 103.39 | 1.49 |
| 3 | OK0116 | PL0000107587 | 98.48 | 98.55 | 1.58 | 1.51 | 98.52 | 1.54 |
| 4 | PS0416 | PL0000106340 | 104.11 | 104.25 | 1.58 | 1.46 | 104.18 | 1.52 |
| 5 | OK0716 | PL0000107926 | 97.71 | 97.85 | 1.58 | 1.48 | 97.78 | 1.53 |
| 6 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.72 | 103.33 | - | - | 103.03 | - |
| 7 | PS1016 | PL0000106795 | 105.43 | 105.55 | 1.53 | 1.46 | 105.49 | 1.50 |
| 8 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.18 | 100.30 | - | - | 100.24 | - |
| 9 | PS0417 | PL0000107058 | 106.92 | 107.06 | 1.56 | 1.49 | 106.99 | 1.53 |
| 10 | DS1017 | PL0000104543 | 109.75 | 109.96 | 1.56 | 1.49 | 109.86 | 1.53 |
| 11 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.07 | 100.17 | - | - | 100.12 | - |
| 12 | PS0418 | PL0000107314 | 106.71 | 106.90 | 1.60 | 1.54 | 106.81 | 1.56 |
| 13 | PS0718 | PL0000107595 | 102.91 | 103.10 | 1.63 | 1.57 | 103.01 | 1.60 |
| 14 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.80 | 99.90 | - | - | 99.85 | - |
| 15 | PS0719 | PL0000108148 | 106.55 | 106.76 | 1.71 | 1.67 | 106.66 | 1.69 |
| 16 | DS1019 | PL0000105441 | 117.02 | 117.31 | 1.72 | 1.66 | 117.17 | 1.69 |
| 17 | DS1020 | PL0000106126 | 118.80 | 119.02 | 1.77 | 1.73 | 118.91 | 1.75 |
| 18 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.27 | 99.47 | - | - | 99.37 | - |
| 19 | DS1021 | PL0000106670 | 124.85 | 125.15 | 1.79 | 1.75 | 125.00 | 1.77 |
| 20 | WS0922 | PL0000102646 | 127.40 | 127.78 | 1.86 | 1.82 | 127.59 | 1.84 |
| 21 | IZ0823 | PL0000105359 | 114.46 | 116.35 | - | - | 115.41 | - |
| 22 | DS1023 | PL0000107264 | 116.39 | 116.71 | 1.94 | 1.90 | 116.55 | 1.92 |
| 23 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.11 | 98.26 | - | - | 98.19 | - |
| 24 | DS0725 | PL0000108197 | 111.62 | 111.90 | 2.01 | 1.98 | 111.76 | 1.99 |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 143.88 | 145.01 | 2.14 | 2.06 | 144.45 | 2.10 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










