TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | styczeń 2015 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2015-01-21
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0415 | PL0000105953 | 100.94 | 100.99 | 1.68 | 1.49 | 100.97 | 1.57 |
| 2 | OK0715 | PL0000107405 | 99.13 | 99.23 | 1.75 | 1.55 | 99.18 | 1.65 |
| 3 | DS1015 | PL0000103602 | 103.34 | 103.47 | 1.72 | 1.55 | 103.41 | 1.63 |
| 4 | OK0116 | PL0000107587 | 98.30 | 98.44 | 1.72 | 1.58 | 98.37 | 1.65 |
| 5 | PS0416 | PL0000106340 | 104.10 | 104.19 | 1.65 | 1.58 | 104.15 | 1.62 |
| 6 | OK0716 | PL0000107926 | 97.53 | 97.63 | 1.68 | 1.61 | 97.58 | 1.64 |
| 7 | IZ0816 | PL0000103529 | 102.82 | 103.36 | - | - | 103.09 | - |
| 8 | PS1016 | PL0000106795 | 105.35 | 105.43 | 1.62 | 1.58 | 105.39 | 1.60 |
| 9 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.10 | 100.19 | - | - | 100.15 | - |
| 10 | PS0417 | PL0000107058 | 106.72 | 106.82 | 1.68 | 1.64 | 106.77 | 1.66 |
| 11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.37 | 109.54 | 1.73 | 1.67 | 109.46 | 1.70 |
| 12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.83 | 99.98 | - | - | 99.91 | - |
| 13 | PS0418 | PL0000107314 | 106.14 | 106.34 | 1.79 | 1.72 | 106.24 | 1.76 |
| 14 | PS0718 | PL0000107595 | 102.28 | 102.47 | 1.82 | 1.76 | 102.38 | 1.79 |
| 15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.55 | 99.65 | - | - | 99.60 | - |
| 16 | PS0719 | PL0000108148 | 105.75 | 105.87 | 1.90 | 1.87 | 105.81 | 1.89 |
| 17 | DS1019 | PL0000105441 | 116.15 | 116.45 | 1.91 | 1.85 | 116.30 | 1.88 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 117.66 | 117.89 | 1.97 | 1.93 | 117.78 | 1.95 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.72 | 98.86 | - | - | 98.79 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 123.24 | 123.44 | 2.03 | 2.00 | 123.34 | 2.02 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 125.29 | 125.63 | 2.13 | 2.09 | 125.46 | 2.11 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 112.31 | 113.25 | - | - | 112.78 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 114.26 | 114.57 | 2.19 | 2.15 | 114.42 | 2.17 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.55 | 97.67 | - | - | 97.61 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 108.94 | 109.18 | 2.28 | 2.26 | 109.06 | 2.27 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 139.27 | 140.82 | 2.45 | 2.34 | 140.05 | 2.40 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










