TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | grudzień 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-12-03
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS0415 | PL0000105953 | 101.38 | 101.48 | 1.84 | 1.59 | 101.43 | 1.72 |
| 2 | OK0715 | PL0000107405 | 98.80 | 98.94 | 1.91 | 1.69 | 98.87 | 1.80 |
| 3 | DS1015 | PL0000103602 | 103.74 | 103.86 | 1.94 | 1.81 | 103.80 | 1.87 |
| 4 | OK0116 | PL0000107587 | 97.84 | 97.96 | 1.93 | 1.82 | 97.90 | 1.88 |
| 5 | PS0416 | PL0000106340 | 104.15 | 104.28 | 1.93 | 1.83 | 104.22 | 1.88 |
| 6 | OK0716 | PL0000107926 | 96.90 | 97.06 | 1.94 | 1.84 | 96.98 | 1.89 |
| 7 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.19 | 103.85 | - | - | 103.52 | - |
| 8 | PS1016 | PL0000106795 | 105.21 | 105.35 | 1.91 | 1.84 | 105.28 | 1.87 |
| 9 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.07 | 100.15 | - | - | 100.11 | - |
| 10 | PS0417 | PL0000107058 | 106.45 | 106.59 | 1.95 | 1.89 | 106.52 | 1.92 |
| 11 | DS1017 | PL0000104543 | 109.14 | 109.25 | 1.96 | 1.92 | 109.20 | 1.94 |
| 12 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.95 | 100.05 | - | - | 100.00 | - |
| 13 | PS0418 | PL0000107314 | 105.48 | 105.67 | 2.05 | 2.00 | 105.58 | 2.02 |
| 14 | PS0718 | PL0000107595 | 101.44 | 101.67 | 2.08 | 2.02 | 101.56 | 2.05 |
| 15 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.63 | 99.72 | - | - | 99.68 | - |
| 16 | PS0719 | PL0000108148 | 104.76 | 104.93 | 2.16 | 2.12 | 104.85 | 2.14 |
| 17 | DS1019 | PL0000105441 | 115.27 | 115.56 | 2.17 | 2.11 | 115.42 | 2.14 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 116.46 | 116.72 | 2.23 | 2.19 | 116.59 | 2.21 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.09 | 99.22 | - | - | 99.16 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 121.76 | 122.10 | 2.30 | 2.25 | 121.93 | 2.27 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 123.85 | 124.21 | 2.36 | 2.32 | 124.03 | 2.34 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.85 | 115.16 | - | - | 113.01 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 112.29 | 112.56 | 2.44 | 2.41 | 112.43 | 2.43 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.91 | 98.06 | - | - | 97.99 | - |
| 25 | DS0725 | PL0000108197 | 106.31 | 106.70 | 2.56 | 2.52 | 106.51 | 2.54 |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 135.11 | 135.97 | 2.76 | 2.70 | 135.54 | 2.73 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










