TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | październik 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-10-08
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.22 | 100.28 | - | - | 100.25 | - |
| 2 | PS0415 | PL0000105953 | 101.92 | 101.99 | 1.86 | 1.73 | 101.96 | 1.79 |
| 3 | OK0715 | PL0000107405 | 98.53 | 98.62 | 1.89 | 1.77 | 98.58 | 1.83 |
| 4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.44 | 104.56 | 1.89 | 1.78 | 104.50 | 1.83 |
| 5 | OK0116 | PL0000107587 | 97.59 | 97.68 | 1.90 | 1.83 | 97.64 | 1.86 |
| 6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.63 | 104.77 | 1.91 | 1.82 | 104.70 | 1.86 |
| 7 | OK0716 | PL0000107926 | 96.71 | 96.80 | 1.88 | 1.83 | 96.76 | 1.86 |
| 8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.48 | 103.90 | - | - | 103.69 | - |
| 9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.63 | 105.81 | 1.91 | 1.82 | 105.72 | 1.86 |
| 10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.19 | 100.33 | - | - | 100.26 | - |
| 11 | PS0417 | PL0000107058 | 106.84 | 106.99 | 1.96 | 1.90 | 106.92 | 1.93 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 109.47 | 109.67 | 2.01 | 1.94 | 109.57 | 1.97 |
| 13 | WZ0118 | PL0000104717 | 100.10 | 100.22 | - | - | 100.16 | - |
| 14 | PS0418 | PL0000107314 | 105.66 | 105.85 | 2.07 | 2.02 | 105.76 | 2.04 |
| 15 | PS0718 | PL0000107595 | 101.29 | 101.54 | 2.14 | 2.07 | 101.42 | 2.10 |
| 16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.93 | 100.13 | - | - | 100.03 | - |
| 17 | PS0719 | PL0000108148 | 104.55 | 104.78 | 2.23 | 2.19 | 104.67 | 2.21 |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 115.37 | 115.64 | 2.24 | 2.19 | 115.51 | 2.21 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 115.94 | 116.18 | 2.38 | 2.34 | 116.06 | 2.36 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 99.35 | 99.50 | - | - | 99.43 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 120.38 | 120.76 | 2.55 | 2.50 | 120.57 | 2.52 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 121.92 | 122.22 | 2.65 | 2.62 | 122.07 | 2.64 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 110.29 | 111.05 | - | - | 110.67 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 109.58 | 109.88 | 2.78 | 2.75 | 109.73 | 2.77 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.33 | 98.46 | - | - | 98.40 | - |
| 26 | DS0725 | PL0000108197 | 103.53 | 103.89 | 2.86 | 2.82 | 103.71 | 2.84 |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 130.73 | 131.84 | 3.09 | 3.01 | 131.29 | 3.05 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










