TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | lipiec 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-07-25
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.17 | 100.21 | - | - | 100.19 | - |
| 2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.25 | 102.30 | 2.37 | 2.30 | 102.28 | 2.33 |
| 3 | OK0715 | PL0000107405 | 97.73 | 97.81 | 2.35 | 2.26 | 97.77 | 2.31 |
| 4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.67 | 104.77 | 2.37 | 2.29 | 104.72 | 2.33 |
| 5 | OK0116 | PL0000107587 | 96.51 | 96.57 | 2.41 | 2.37 | 96.54 | 2.39 |
| 6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.33 | 104.43 | 2.42 | 2.36 | 104.38 | 2.39 |
| 7 | OK0716 | PL0000107926 | 95.38 | 95.47 | 2.40 | 2.35 | 95.43 | 2.38 |
| 8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.55 | 104.07 | - | - | 103.81 | - |
| 9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.05 | 105.16 | 2.40 | 2.35 | 105.11 | 2.37 |
| 10 | WZ0117 | PL0000106936 | 100.03 | 100.12 | - | - | 100.08 | - |
| 11 | PS0417 | PL0000107058 | 105.94 | 106.09 | 2.47 | 2.42 | 106.02 | 2.44 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 108.35 | 108.50 | 2.53 | 2.48 | 108.43 | 2.50 |
| 13 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.86 | 99.95 | - | - | 99.91 | - |
| 14 | PS0418 | PL0000107314 | 103.91 | 104.03 | 2.63 | 2.60 | 103.97 | 2.62 |
| 15 | PS0718 | PL0000107595 | 99.38 | 99.50 | 2.66 | 2.63 | 99.44 | 2.65 |
| 16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.56 | 99.61 | - | - | 99.59 | - |
| 17 | PS0719 | PL0000108148 | 102.17 | 102.29 | 2.78 | 2.75 | 102.23 | 2.76 |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 112.87 | 113.11 | 2.82 | 2.77 | 112.99 | 2.80 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 113.02 | 113.38 | 2.93 | 2.87 | 113.20 | 2.90 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.76 | 98.93 | - | - | 98.85 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 117.15 | 117.34 | 3.07 | 3.04 | 117.25 | 3.05 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 118.26 | 118.47 | 3.17 | 3.14 | 118.37 | 3.16 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 108.46 | 109.19 | - | - | 108.83 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 106.01 | 106.21 | 3.23 | 3.21 | 106.11 | 3.22 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.86 | 98.06 | - | - | 97.96 | - |
| 26 | DS0725 | PL0000108197 | 98.81 | 98.99 | 3.38 | 3.36 | 98.90 | 3.37 |
| 27 | WS0429 | PL0000105391 | 124.22 | 124.59 | 3.60 | 3.57 | 124.41 | 3.58 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










