TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | czerwiec 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-06-25
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.08 | 100.12 | - | - | 100.10 | - |
| 2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.48 | 102.53 | 2.42 | 2.36 | 102.51 | 2.38 |
| 3 | OK0715 | PL0000107405 | 97.48 | 97.58 | 2.40 | 2.30 | 97.53 | 2.35 |
| 4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.90 | 105.00 | 2.44 | 2.36 | 104.95 | 2.40 |
| 5 | OK0116 | PL0000107587 | 96.24 | 96.34 | 2.45 | 2.39 | 96.29 | 2.42 |
| 6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.41 | 104.55 | 2.49 | 2.42 | 104.48 | 2.45 |
| 7 | OK0716 | PL0000107926 | 95.01 | 95.11 | 2.49 | 2.44 | 95.06 | 2.47 |
| 8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.49 | 104.07 | - | - | 103.78 | - |
| 9 | PS1016 | PL0000106795 | 105.01 | 105.13 | 2.50 | 2.45 | 105.07 | 2.47 |
| 10 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.91 | 100.00 | - | - | 99.96 | - |
| 11 | PS0417 | PL0000107058 | 105.73 | 105.92 | 2.62 | 2.55 | 105.83 | 2.58 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 107.97 | 108.17 | 2.71 | 2.65 | 108.07 | 2.68 |
| 13 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.67 | 99.79 | - | - | 99.73 | - |
| 14 | PS0418 | PL0000107314 | 103.40 | 103.57 | 2.80 | 2.75 | 103.49 | 2.77 |
| 15 | PS0718 | PL0000107595 | 98.61 | 98.75 | 2.86 | 2.83 | 98.68 | 2.84 |
| 16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.42 | 99.54 | - | - | 99.48 | - |
| 17 | DS1019 | PL0000105441 | 111.99 | 112.28 | 3.02 | 2.97 | 112.14 | 3.00 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 112.02 | 112.36 | 3.12 | 3.07 | 112.19 | 3.09 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.55 | 98.67 | - | - | 98.61 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 115.99 | 116.40 | 3.26 | 3.20 | 116.20 | 3.23 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 116.93 | 117.34 | 3.36 | 3.31 | 117.14 | 3.33 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.94 | 108.24 | - | - | 107.59 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 104.44 | 104.69 | 3.43 | 3.40 | 104.57 | 3.42 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.53 | 97.67 | - | - | 97.60 | - |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 122.68 | 123.37 | 3.73 | 3.67 | 123.03 | 3.70 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










