TBSP.Index®
2026-01-30
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2246.46 |
| Zmiana: | -1.42 (-0.06%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2248.24 |
| Zmiana: | +0.36 (+0.02%) |
Fixing obligacji
| «« | czerwiec 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-06-17
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.06 | 100.11 | - | - | 100.09 | - |
| 2 | PS0415 | PL0000105953 | 102.52 | 102.58 | 2.44 | 2.37 | 102.55 | 2.41 |
| 3 | OK0715 | PL0000107405 | 97.41 | 97.50 | 2.42 | 2.34 | 97.46 | 2.38 |
| 4 | DS1015 | PL0000103602 | 104.91 | 105.03 | 2.48 | 2.39 | 104.97 | 2.44 |
| 5 | OK0116 | PL0000107587 | 96.07 | 96.21 | 2.54 | 2.44 | 96.14 | 2.49 |
| 6 | PS0416 | PL0000106340 | 104.33 | 104.47 | 2.56 | 2.49 | 104.40 | 2.52 |
| 7 | OK0716 | PL0000107926 | 94.75 | 94.88 | 2.60 | 2.54 | 94.82 | 2.57 |
| 8 | IZ0816 | PL0000103529 | 103.55 | 104.17 | - | - | 103.86 | - |
| 9 | PS1016 | PL0000106795 | 104.80 | 104.97 | 2.61 | 2.53 | 104.89 | 2.57 |
| 10 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.87 | 99.97 | - | - | 99.92 | - |
| 11 | PS0417 | PL0000107058 | 105.45 | 105.66 | 2.73 | 2.65 | 105.56 | 2.69 |
| 12 | DS1017 | PL0000104543 | 107.63 | 107.86 | 2.82 | 2.75 | 107.75 | 2.79 |
| 13 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.64 | 99.80 | - | - | 99.72 | - |
| 14 | PS0418 | PL0000107314 | 102.90 | 103.13 | 2.94 | 2.87 | 103.02 | 2.90 |
| 15 | PS0718 | PL0000107595 | 98.00 | 98.14 | 3.02 | 2.99 | 98.07 | 3.01 |
| 16 | WZ0119 | PL0000107603 | 99.43 | 99.59 | - | - | 99.51 | - |
| 17 | DS1019 | PL0000105441 | 111.42 | 111.59 | 3.14 | 3.11 | 111.51 | 3.12 |
| 18 | DS1020 | PL0000106126 | 111.11 | 111.39 | 3.28 | 3.23 | 111.25 | 3.25 |
| 19 | WZ0121 | PL0000106068 | 98.66 | 98.84 | - | - | 98.75 | - |
| 20 | DS1021 | PL0000106670 | 114.79 | 115.10 | 3.43 | 3.39 | 114.95 | 3.41 |
| 21 | WS0922 | PL0000102646 | 115.72 | 116.09 | 3.52 | 3.47 | 115.91 | 3.49 |
| 22 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.52 | 107.26 | - | - | 106.89 | - |
| 23 | DS1023 | PL0000107264 | 103.32 | 103.56 | 3.57 | 3.54 | 103.44 | 3.56 |
| 24 | WZ0124 | PL0000107454 | 97.67 | 97.84 | - | - | 97.76 | - |
| 25 | WS0429 | PL0000105391 | 120.73 | 121.57 | 3.88 | 3.82 | 121.15 | 3.85 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










