TBSP.Index®
2025-12-22
| Wartość otwarcia: | |
|---|---|
| Wartość: | 2219.60 |
| Zmiana: | +1.93 (+0.09%) |
| Wartość zamknięcia: | |
| Wartość: | 2220.82 |
| Zmiana: | +3.15 (+0.14%) |
Fixing obligacji
| «« | marzec 2014 | »» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-03-05
| LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK0714 | PL0000107009 | 99.05 | 99.15 | 2.50 | 2.24 | 99.10 | 2.37 |
| 2 | WZ0115 | PL0000106480 | 100.02 | 100.07 | - | - | 100.05 | - |
| 3 | PS0415 | PL0000105953 | 103.01 | 103.09 | 2.76 | 2.69 | 103.05 | 2.72 |
| 4 | OK0715 | PL0000107405 | 96.21 | 96.35 | 2.83 | 2.72 | 96.28 | 2.78 |
| 5 | DS1015 | PL0000103602 | 105.32 | 105.42 | 2.86 | 2.80 | 105.37 | 2.83 |
| 6 | OK0116 | PL0000107587 | 94.61 | 94.70 | 2.98 | 2.93 | 94.66 | 2.95 |
| 7 | PS0416 | PL0000106340 | 104.02 | 104.15 | 3.02 | 2.96 | 104.09 | 2.99 |
| 8 | OK0716 | PL0000107926 | 93.02 | 93.16 | 3.08 | 3.01 | 93.09 | 3.05 |
| 9 | IZ0816 | PL0000103529 | 104.11 | 104.78 | - | - | 104.45 | - |
| 10 | PS1016 | PL0000106795 | 104.05 | 104.22 | 3.12 | 3.05 | 104.14 | 3.08 |
| 11 | WZ0117 | PL0000106936 | 99.74 | 99.89 | - | - | 99.82 | - |
| 12 | PS0417 | PL0000107058 | 104.34 | 104.51 | 3.26 | 3.21 | 104.43 | 3.24 |
| 13 | DS1017 | PL0000104543 | 106.31 | 106.49 | 3.37 | 3.32 | 106.40 | 3.34 |
| 14 | WZ0118 | PL0000104717 | 99.36 | 99.51 | - | - | 99.44 | - |
| 15 | PS0418 | PL0000107314 | 101.07 | 101.24 | 3.46 | 3.42 | 101.16 | 3.44 |
| 16 | PS0718 | PL0000107595 | 95.81 | 96.01 | 3.54 | 3.49 | 95.91 | 3.52 |
| 17 | WZ0119 | PL0000107603 | 98.86 | 99.06 | - | - | 98.96 | - |
| 18 | DS1019 | PL0000105441 | 108.66 | 108.93 | 3.76 | 3.71 | 108.80 | 3.73 |
| 19 | DS1020 | PL0000106126 | 107.63 | 108.07 | 3.91 | 3.84 | 107.85 | 3.88 |
| 20 | WZ0121 | PL0000106068 | 97.75 | 98.04 | - | - | 97.90 | - |
| 21 | DS1021 | PL0000106670 | 110.81 | 111.13 | 4.07 | 4.02 | 110.97 | 4.04 |
| 22 | WS0922 | PL0000102646 | 111.29 | 111.72 | 4.15 | 4.09 | 111.51 | 4.12 |
| 23 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.01 | 104.58 | - | - | 104.30 | - |
| 24 | DS1023 | PL0000107264 | 98.33 | 98.73 | 4.21 | 4.16 | 98.53 | 4.18 |
| 25 | WZ0124 | PL0000107454 | 96.63 | 96.90 | - | - | 96.77 | - |
| 26 | WS0429 | PL0000105391 | 110.73 | 114.28 | 4.74 | 4.43 | 112.51 | 4.58 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.










