Fixing obligacji


«« luty 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-02-17

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0714 PL0000107009 98.96 99.03 2.46 2.29 99.00 2.36
2 WZ0115 PL0000106480 99.99 100.08 - - 100.04 -
3 PS0415 PL0000105953 103.07 103.12 2.80 2.76 103.10 2.78
4 OK0715 PL0000107405 95.98 96.04 2.92 2.87 96.01 2.89
5 DS1015 PL0000103602 105.23 105.36 2.99 2.92 105.30 2.95
6 OK0116 PL0000107587 94.39 94.47 3.03 2.99 94.43 3.01
7 PS0416 PL0000106340 103.91 104.04 3.11 3.05 103.98 3.07
8 OK0716 PL0000107926 92.65 92.82 3.19 3.11 92.74 3.15
9 IZ0816 PL0000103529 103.86 104.79 - - 104.33 -
10 PS1016 PL0000106795 103.80 103.95 3.24 3.18 103.88 3.21
11 WZ0117 PL0000106936 99.65 99.86 - - 99.76 -
12 PS0417 PL0000107058 103.83 103.97 3.45 3.40 103.90 3.43
13 DS1017 PL0000104543 105.62 105.78 3.58 3.54 105.70 3.56
14 WZ0118 PL0000104717 99.33 99.55 - - 99.44 -
15 PS0418 PL0000107314 100.11 100.27 3.72 3.67 100.19 3.70
16 PS0718 PL0000107595 94.77 94.97 3.80 3.75 94.87 3.77
17 WZ0119 PL0000107603 98.96 99.16 - - 99.06 -
18 DS1019 PL0000105441 107.43 107.61 4.00 3.97 107.52 3.99
19 DS1020 PL0000106126 106.01 106.26 4.19 4.15 106.14 4.17
20 WZ0121 PL0000106068 97.58 97.85 - - 97.72 -
21 DS1021 PL0000106670 108.88 109.10 4.36 4.32 108.99 4.34
22 WS0922 PL0000102646 109.25 109.46 4.43 4.40 109.36 4.41
23 IZ0823 PL0000105359 103.71 104.74 - - 104.23 -
24 DS1023 PL0000107264 96.19 96.41 4.49 4.46 96.30 4.47
25 WZ0124 PL0000107454 96.55 96.85 - - 96.70 -
26 WS0429 PL0000105391 108.92 109.81 4.90 4.82 109.37 4.86

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.