Fixing obligacji


«« luty 2014 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2014-02-06

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0714 PL0000107009 98.90 99.00 2.46 2.23 98.95 2.35
2 WZ0115 PL0000106480 99.97 100.05 - - 100.01 -
3 PS0415 PL0000105953 103.11 103.18 2.82 2.76 103.15 2.79
4 OK0715 PL0000107405 95.83 95.93 2.98 2.90 95.88 2.94
5 DS1015 PL0000103602 105.26 105.38 3.02 2.95 105.32 2.99
6 OK0116 PL0000107587 94.17 94.31 3.12 3.04 94.24 3.08
7 PS0416 PL0000106340 103.84 103.98 3.16 3.09 103.91 3.13
8 IZ0816 PL0000103529 103.91 105.53 - - 104.72 -
9 PS1016 PL0000106795 103.62 103.84 3.32 3.23 103.73 3.28
10 WZ0117 PL0000106936 99.61 99.81 - - 99.71 -
11 PS0417 PL0000107058 103.65 103.88 3.52 3.44 103.77 3.48
12 DS1017 PL0000104543 105.49 105.75 3.63 3.56 105.62 3.59
13 WZ0118 PL0000104717 99.20 99.51 - - 99.36 -
14 PS0418 PL0000107314 100.01 100.19 3.74 3.69 100.10 3.72
15 PS0718 PL0000107595 94.63 94.87 3.83 3.77 94.75 3.80
16 WZ0119 PL0000107603 98.93 99.11 - - 99.02 -
17 DS1019 PL0000105441 107.23 107.46 4.05 4.00 107.35 4.03
18 DS1020 PL0000106126 105.84 106.20 4.22 4.16 106.02 4.19
19 WZ0121 PL0000106068 97.63 97.89 - - 97.76 -
20 DS1021 PL0000106670 108.71 109.04 4.39 4.34 108.88 4.36
21 WS0922 PL0000102646 109.03 109.40 4.46 4.41 109.22 4.43
22 IZ0823 PL0000105359 103.54 104.96 - - 104.25 -
23 DS1023 PL0000107264 96.04 96.38 4.51 4.46 96.21 4.49
24 WZ0124 PL0000107454 96.32 96.61 - - 96.47 -
25 WS0429 PL0000105391 108.67 109.96 4.92 4.81 109.32 4.86

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.